Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de la estrategia de acompañamiento y seguimiento estudiantil ASES en el rendimiento académico de los estudiantes de Ser Pilo Paga en la Universidad del Valle: una estimación por propensity score matching
dc.creator | Escobar Martínez, Jaime Humberto | |
dc.date | 2020-06-25 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-06T20:25:09Z | |
dc.date.available | 2020-07-06T20:25:09Z | |
dc.identifier | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/2735 | |
dc.identifier.uri | https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/11402 | |
dc.description | La investigación busca encontrar el impacto del programa de Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil (ASES) sobre el rendimiento académico de los estudiantes Ser Pilo Paga-II de la Universidad del Valle durante el ciclo básico utilizando la metodología de Propensity Score Matching. Este ejercicio guarda relevancia por su interés en ofrecer una luz para orientar política universitaria y analizar el papel del rendimiento académico en la deserción estudiantil que aqueja las universidades públicas de Colombia. Se encontró que, a partir del primer año de intervención, el rendimiento académico de los estudiantes intervenidos por ASES fue superior respecto al rendimiento académico de los estudiantes no intervenidos. | es-ES |
dc.description.abstract | La investigación busca encontrar el impacto del programa de Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil (ASES) sobre el rendimiento académico de los estudiantes Ser Pilo Paga-II de la Universidad del Valle durante el ciclo básico utilizando la metodología de Propensity Score Matching. Este ejercicio guarda relevancia por su interés en ofrecer una luz para orientar política universitaria y analizar el papel del rendimiento académico en la deserción estudiantil que aqueja las universidades públicas de Colombia. Se encontró que, a partir del primer año de intervención, el rendimiento académico de los estudiantes intervenidos por ASES fue superior respecto al rendimiento académico de los estudiantes no intervenidos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/2735/3447 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Congresos Clabes | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es-ES |
dc.source | Congresos CLABES; 2019: Congreso CLABES IX, Bogotá D.C. Colombia | es-ES |
dc.title | Impacto de la estrategia de acompañamiento y seguimiento estudiantil ASES en el rendimiento académico de los estudiantes de Ser Pilo Paga en la Universidad del Valle: una estimación por propensity score matching | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.