El sistema se apagará debido a tareas habituales de mantenimiento. Por favor, guarde su trabajo y desconéctese.
Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Boletín ... | 755 |
Visitas al mes
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boletín ... | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Cuadro-2-Matricula-por-Clase-de-Ingreso-y-Turno-segun-Sede-Primer-Semestre-2015.xlsx | 119 |
| Cuadro-32-Personal-Administrativo-por-Condicion-Laboral-y-Sexo-segun-Sede-Segundo-Semestre.xlsx | 103 |
| Cuadro-5-Matricula-por-Grupo-Etnico-segun-Sede-Primer-Semestre-2015.xlsx | 102 |
| Cuadro-3-Matricula-Total-por-Sede-segun-Facultad-y-Carrera-Primer-Semestre-2015.xlsx | 100 |
| Cuadro-31-Personal-de-Investigacion-por-Condicion-Laboral-y-Sexo-segun-sede.xlsx | 100 |
| Cuadro-21-Personal-Administrativo-por-Condicion-Laboral-y-Sexo-segun-Sede.xlsx | 99 |
| Cuadro-22-Matricula-por-Sexo-y-Turno-segun-Sede-Segundo-Semestre-2015.xlsx | 95 |
| Cuadro-33-Matricula-por-Sexo-y-Turno-segun-Sede--Verano-2015.xlsx | 95 |
| Cuadro-34-Matricula-Total-por-Sede-segun-Facultad-y-Carrera-Verano-2015.xlsx | 94 |
| Cuadro-1-Matricula-por-Sexo-y-Turno-segun-Sede-Primer-Semestre-2015.xlsx | 93 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 438 |
| Alemania | 85 |
| China | 37 |
| Panamá | 37 |
| Suecia | 37 |
| Austria | 23 |
| Albania | 15 |
| Irlanda | 10 |
| Brasil | 8 |
| Argentina | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| San Francisco | 220 |
| Ashburn | 163 |
| Frankfurt | 57 |
| Stockholm | 37 |
| Vienna | 23 |
| Nanjing | 12 |
| Riverside | 12 |
| Dublin | 10 |
| Seattle | 10 |
| Guangzhou | 8 |