El sistema se apagará debido a tareas habituales de mantenimiento. Por favor, guarde su trabajo y desconéctese.
Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Boletín ... | 755 |
Total Visits Per Month
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | January 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boletín ... | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| Cuadro-2-Matricula-por-Clase-de-Ingreso-y-Turno-segun-Sede-Primer-Semestre-2015.xlsx | 119 |
| Cuadro-32-Personal-Administrativo-por-Condicion-Laboral-y-Sexo-segun-Sede-Segundo-Semestre.xlsx | 103 |
| Cuadro-5-Matricula-por-Grupo-Etnico-segun-Sede-Primer-Semestre-2015.xlsx | 102 |
| Cuadro-3-Matricula-Total-por-Sede-segun-Facultad-y-Carrera-Primer-Semestre-2015.xlsx | 100 |
| Cuadro-31-Personal-de-Investigacion-por-Condicion-Laboral-y-Sexo-segun-sede.xlsx | 100 |
| Cuadro-21-Personal-Administrativo-por-Condicion-Laboral-y-Sexo-segun-Sede.xlsx | 99 |
| Cuadro-22-Matricula-por-Sexo-y-Turno-segun-Sede-Segundo-Semestre-2015.xlsx | 95 |
| Cuadro-33-Matricula-por-Sexo-y-Turno-segun-Sede--Verano-2015.xlsx | 95 |
| Cuadro-34-Matricula-Total-por-Sede-segun-Facultad-y-Carrera-Verano-2015.xlsx | 94 |
| Cuadro-1-Matricula-por-Sexo-y-Turno-segun-Sede-Primer-Semestre-2015.xlsx | 93 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| United States | 438 |
| Germany | 85 |
| China | 37 |
| Panama | 37 |
| Sweden | 37 |
| Austria | 23 |
| Albania | 15 |
| Ireland | 10 |
| Brazil | 8 |
| Argentina | 6 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| San Francisco | 220 |
| Ashburn | 163 |
| Frankfurt | 57 |
| Stockholm | 37 |
| Vienna | 23 |
| Nanjing | 12 |
| Riverside | 12 |
| Dublin | 10 |
| Seattle | 10 |
| Guangzhou | 8 |