Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de bacterias benéficas como modelo experimental para la reducción de sólidos y conductividad en aguas residuales
dc.creator | Pimentel, Gumercindo | |
dc.creator | Flores, Roderick | |
dc.creator | Alfaro, Yennifer | |
dc.creator | Villarreal, Dayana | |
dc.creator | de la Cruz, Alexis | |
dc.date | 06/23/2018 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T15:31:56Z | |
dc.date.available | 2020-03-03T15:31:56Z | |
dc.identifier | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/1821 | |
dc.identifier | 10.33412/rev-ric.v4.0.1821 | |
dc.identifier.uri | https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/9877 | |
dc.description | Se adicionó Pseudomona aeruginosa y Pseudomona fluorescens a agua residual de procedencia urbana para determinar la capacidad de reducción de sólidos suspendidos mediante ensayo de laboratorio en tres tratamientos y tres repeticiones en la unidad de investigación microbiológica del CRU-Azuero en junio de 2017, se encontró que, P. aeruginosa disminuyó la concentración de sólidos disueltos de 1,24 g (control) a 0,03g, y la conductividad a 235 μS/cm, en mayor proporción que P. fluorescens y cultivo mixto, observado a través de los valores obtenidos en los 5 días de tratamiento. De esta manera se estima que P. aeruginosa resulta efectiva en la biorremediacion de aguas residuales. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/1821/2631 | |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/1821/html | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Revista de Iniciación Científica; Vol. 4 (2018): Revista de Iniciación Científica - Edición Especial N°2; 57-61 | es-ES |
dc.source | 2413-6786 | |
dc.source | 2412-0464 | |
dc.title | Aplicación de bacterias benéficas como modelo experimental para la reducción de sólidos y conductividad en aguas residuales | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2018, Vol. 4: Revista de Iniciación Científica, Edición Especial [22]
Dando continuidad a esos propósitos, la Revista de Iniciación Científica – RIC – Journal of Undergraduate Research – se constituye en un medio sólido para la diseminación de los trabajos seleccionados a nivel nacional y presentados en la JIC-Panamá 2017.Es por ello que este Número Especial de la RIC (Proceedings) publica veintidós de los treinta y cinco trabajos seleccionados por sus respectivas instituciones educativas y presentadas en el marco del VI Congreso Internacional de Ingeniería, Ciencias y Tecnologías organizado por la Universidad Tecnológica de Panamá.En este número especial se publican trabajos presentados por la Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad de Panamá, ISAE Universidad, Universidad Autónoma de Chiriquí, Universidad Latina.