Mostrar el registro sencillo del ítem
M-TAR: Metodología para el Tratamiento de Aspectos en Requerimientos
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Medianero, Xavier | |
dc.creator | Crespo, Sergio | |
dc.creator | Clunie, Clifton | |
dc.creator | Medianero, Xavier | |
dc.creator | Crespo, Sergio | |
dc.creator | Clunie, Clifton | |
dc.date | 2012-06-01 | |
dc.date | 2012-06-01 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T14:20:58Z | |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T14:20:58Z | |
dc.date.available | 2017-07-27T14:20:58Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma/article/view/550 | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma/article/view/550 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/86 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/86 | |
dc.description | Ese artículo propone una metodología cuyo propósito es el tratamiento de aspectos en la etapa de diseño de la Ingeniería de Requerimientos, mediante procesos de identificación, integración y especificación de los componentes de los aspectos, encapsulación de funcionalidades y resolución de conflictos. La metodología propuesta presenta una normativa basada en otros métodos de Ingeniería de Requerimientos Orientadas en Aspectos, incorporando elementos de los enfoques de puntos de vistas, por casos de uso, orientación a objetivos, entre otros. Este trabajo contiene una versión inicial para la metodología basada en cuatro etapas que permite la integración de los aspectos y sus componentes como extracción de identificadores, influencias y dependencias presentes en los modelos rutinarios de la especificación de requerimientos. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma/article/view/550/545 | |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma/article/view/550/html | |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma/article/view/550/545 | |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma/article/view/550/html | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | 2312-637X | |
dc.source | 2076-8133 | |
dc.source | 2312-637X | |
dc.source | 2076-8133 | |
dc.source | Prisma Tecnológico; Vol. 3, Núm. 1 (2012): Revista Prisma Tecnológico; 61-65 | es-ES |
dc.subject | Ingeniería de Requerimientos; Programación Orientada a Aspectos; Desarrollo de Software | es-ES |
dc.title | M-TAR: Metodología para el Tratamiento de Aspectos en Requerimientos | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vol. 3, Núm. 1 (2012): Revista Prisma Tecnológico [15]
Queridos lectores, en esta edición de Prima Tecnológico, publicación técnico-científica de la Universidad Tecnológica de Panamá, les traemos una variedad de temas de actualidad e importancia en las áreas de tecnologías de la información y comunicación, educación superior y sistemas de transporte. ¿Cómo se interrelacionan estos temas? todos son relevantes por su impacto y fuerza transformadora en la cultura, la economía y la vida de todos.