El sistema se apagará debido a tareas habituales de mantenimiento. Por favor, guarde su trabajo y desconéctese.
Estudio de calidad del aire en el distrito de San Miguelito
| dc.contributor | es-ES | |
| dc.creator | Henríquez, Félix | |
| dc.creator | Muñoz, Jerónimo | |
| dc.date | 2016-09-22 | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-27T14:41:19Z | |
| dc.date.available | 2017-07-27T14:41:19Z | |
| dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/tecnologia-hoy/article/view/625 | |
| dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/586 | |
| dc.description | El presente trabajo muestra un estudio de calidad de aire realizado en el distrito de San Miguelito durante los meses de enero y febrero del 2001 realizado mediante Tesis de pregrado y sustentada en Abril del 2002 y evaluada con la norma de calidad de aire de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S), los gases monitoreados fueron el CO, H2S, LEL(hidrocarburo), se escogieron tres estaciones de monitoreo por tener mayor flujo vehicular según datos suministrados por la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre. Las tres estaciones seleccionadas fueron las siguientes. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Tecnología Hoy | es-ES |
| dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/tecnologia-hoy/article/view/625/pdf | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Tecnología Hoy; Vol. 6, Núm. 1 (2002): Revista Tecnología Hoy; 8-10 | es-ES |
| dc.subject | san miguelito , Panama, calidad del aire | es-ES |
| dc.title | Estudio de calidad del aire en el distrito de San Miguelito | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Vol. 6, Núm. 1 (2002): Revista Tecnología Hoy [10]
La misión de la Facultad de Ingeniería Mecánica de formar personas emprendedoras y comprometidas con el desarrollo de la comunidad para mejorarla con altos niveles de calidad profesional y éticos en las áreas de la ciencia y la tecnología se traduce perfectamente en la infraestructura y cimientos académicos-intelectuales que en la actualidad se ofrecen.