Mostrar el registro sencillo del ítem
App móvil: Sistema de Información Empresarial de Fincas Ganaderas para PyMES en la Provincia de Los Santos, Panamá
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Pérez, Luiyiana | |
dc.creator | Lasso, Rolando | |
dc.creator | Pérez, Luiyiana | |
dc.creator | Lasso, Rolando | |
dc.date | 2018-08-22 | |
dc.date.accessioned | 2018-08-23T12:55:15Z | |
dc.date.accessioned | 2018-08-23T12:55:15Z | |
dc.date.available | 2018-08-23T12:55:15Z | |
dc.date.available | 2018-08-23T12:55:15Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/memoutp/article/view/1846 | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/memoutp/article/view/1846 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/5135 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/5135 | |
dc.description | En este documento se presenta una solución móvil para la gestión empresarial de fincas ganaderas, articulado con el programa de trazabilidad bovina que se implementa en el país. Con el proyecto se beneficiaran 60 medianos y pequeños productores de la Regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de Los Santos, cuyo financiamiento se obtuvo por mérito en la convocatoria, Innovación al Sector Agropecuario de SENACYT. Se describe el impacto del proyecto, la metodología utilizada para el desarrollo de la aplicación, la selección de la población beneficiaria, y los resultados obtenido del aplicativo. El proyecto es fuente de datos primaria para el proceso de trazabilidad, y la diferencia con otros proyectos del mercado es la incorporación del control pecuaria por parte de las distintas agencias, como: el análisis de la rentabilidad de las fincas y la administración de los proyectos de ayuda o subsidio que la institución les provee. Con un marco de trabajo que se adecua al entorno nacional e internacional, se busca contribuir al desarrollo competitivo y sostenible del sector. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/memoutp/article/view/1846/2692 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Memorias de Congresos UTP; 2018: II Congreso Internacional en Inteligencia Ambiental, Ingeniería de Software y Salud Electrónica y Móvil – AmITIC 2018; 42-48 | es-ES |
dc.subject | base de datos; ingeniería de Software; sistema de información empresarial; tecnología móvil; trazabilidad bovina | es-ES |
dc.title | App móvil: Sistema de Información Empresarial de Fincas Ganaderas para PyMES en la Provincia de Los Santos, Panamá | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2018: II Congreso Internacional en Inteligencia Ambiental, Ingeniería de Software y Salud Electrónica y Móvil – AmITIC 2018 [22]
2do Congreso Internacional en Inteligencia Ambiental, Ingeniería de Software y Salud Electrónica y Móvil – AmITIC 2018. David, Chiriquí, Rep. de Panamá 12 al 14 de septiembre de 2018