Mostrar el registro sencillo del ítem
Calibración y Segmentación de Imágenes en Cámaras con Distorsión Radial
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Caballero, Rony | |
dc.creator | Berbey-Alvarez, Aránzazu | |
dc.date | 2018-06-04 | |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T20:04:59Z | |
dc.date.available | 2018-06-06T20:04:59Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/memoutp/article/view/1784 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/4813 | |
dc.description | La mayoría de los enfoques sobre el problema de la distorsión radial, asume la presencia de pixeles cuadrados, más no rectangulares, lo que complica el proceso de calibración en tiempo real. En este trabajo se propone una nueva metodología que permita tanto recalibrar la cámara, como analizar los efectos de la segmentación de imágenes compensadas con distorsión radial.< | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/memoutp/article/view/1784/2575 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Memorias de Congresos UTP; 2018: 3er Congreso Internacional de Ciencias y Tecnologías para el Desarrollo Sostenible 2018; 30-36 | es-ES |
dc.subject | image segmentation; calibration; radial distortion | es-ES |
dc.title | Calibración y Segmentación de Imágenes en Cámaras con Distorsión Radial | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2018: 3er Congreso Internacional de Ciencias y Tecnologías para el Desarrollo Sostenible 2018 [22]
III Congreso Internacional de Ciencias y Tecnologías para el Desarrollo Sostenible, en la ciudad de David, Panamá