Mostrar el registro sencillo del ítem
Levantamiento y trazado digital de la red hídrica de la ciudad de Santiago de Veraguas
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Afú, Natalie | |
dc.creator | Chang, Gabriel | |
dc.creator | Cumbrera, Madeleyn | |
dc.creator | Germán, Juan | |
dc.creator | Ortega, Imara | |
dc.creator | Suleiman, Alí | |
dc.creator | Tejedor De León, Alexis | |
dc.creator | Afú, Natalie | |
dc.creator | Chang, Gabriel | |
dc.creator | Cumbrera, Madeleyn | |
dc.creator | Germán, Juan | |
dc.creator | Ortega, Imara | |
dc.creator | Suleiman, Alí | |
dc.creator | Tejedor De León, Alexis | |
dc.date | 03/21/2018 | |
dc.date.accessioned | 2018-04-14T11:21:48Z | |
dc.date.available | 2018-04-14T11:21:48Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/1756 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/4487 | |
dc.description | Este proyecto de investigación forma parte de la asignatura Geología de la carrera de Ingeniería Civil y trata sobre los procedimientos para conocer cuál ha sido el cambio en el curso, si es que los hubo, de la red hídrica de la Ciudad de Santiago de Veraguas. Una de las causas por las cuales ocurren las alteraciones a las fuentes hídricas, se deben entre otras, al crecimiento desordenado de la población, la cual no toma en consideración las afectaciones que su descontrol pueden ocasionar. Razón por la cual, el presente proyecto tiene como objetivo fundamental conocer los principales cambios realizados por el hombre a las fuentes hídricas en la Ciudad de Santiago. Para tal efecto se muestran e indican las áreas removidas y las zonas alteradas mediante la utilización de imágenes impresas y satelitales de la región de estudio. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/1756/2503 | |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/downloadSuppFile/1756/21 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | 2413-6786 | |
dc.source | 2412-0464 | |
dc.source | Revista de Iniciación Científica; Vol. 3, Núm. 2 (2018): Revista de Iniciación Científica; 77-83 | es-ES |
dc.subject | Alteraciones; meandro; red hídrica; Santiago de Veraguas; trazado digital | es-ES |
dc.title | Levantamiento y trazado digital de la red hídrica de la ciudad de Santiago de Veraguas | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2017, Vol. 3, Núm. 2: Revista de Iniciación Científica [12]
Este número 2 del volumen 3 de la RIC está publicando trabajos de términos de grado de diferentes facultades de la Universidad Tecnológica de Panamá, trabajos presentados en eventos nacionales, trabajos de revisión bibliográfica y por primera vez se publica un artículo proveniente de otra universidad; es decir, que con este número, se contemplan los tres tipos de publicaciones, para lo cual la Revista de Iniciación Científica – RIC – Journal of Undergraduate Research – fue concebida.