Mostrar el registro sencillo del ítem
Tecnologías aplicadas al CRM en la industria aeroportuaria
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Hernández-Tejeira, Aellen | |
dc.creator | Hernández-Pimentel, Génesis | |
dc.creator | De Las Casas, Juan | |
dc.creator | Jaramillo-Pitti, Ángel | |
dc.creator | Vargas-Lombardo, Miguel | |
dc.creator | Hernández-Tejeira, Aellen | |
dc.creator | Hernández-Pimentel, Génesis | |
dc.creator | De Las Casas, Juan | |
dc.creator | Jaramillo-Pitti, Ángel | |
dc.creator | Vargas-Lombardo, Miguel | |
dc.date | 03/21/2018 | |
dc.date.accessioned | 2018-04-14T11:21:47Z | |
dc.date.available | 2018-04-14T11:21:47Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/1760 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/4476 | |
dc.description | Esta investigación tiene como fin, analizar las nuevas tendencias en tecnología dirigidas a mejorar la experiencia de los pasajeros; realizando un enfoque en el CRM y su aplicación en la industria de la aviación. Para esto, se brindará una descripción detallada del flujo de actividades que deben realizar los pasajeros en los aeropuertos y sus interacciones con las aerolíneas. Para este caso de estudio, se presentarán las implementaciones tecnológicas del aeropuerto de Frankfurt en Alemania. Dentro de las nuevas tendencias, se encontrarán innovaciones en sistemas, cuyo objetivo es la reducción del tiempo de viaje, brindar control en procesos de seguridad y a su vez facilitar el paso de los pasajeros a través de las terminales aeroportuarias. Por otro lado, utilizando la información obtenida a través de estas tecnologías se podrá medir, comparar y mejorar las operaciones en los diferentes aeropuertos. Así mismo, estos datos ayudaran a planificar los recursos, de una manera más precisa, con el fin de satisfacer las necesidades de los pasajeros que transiten por sus instalaciones | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/1760/2500 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | 2413-6786 | |
dc.source | 2412-0464 | |
dc.source | Revista de Iniciación Científica; Vol. 3, Núm. 2 (2018): Revista de Iniciación Científica; 107-119 | es-ES |
dc.subject | CRM; satisfacción del pasajero; aerolíneas; aeropuertos; tecnologías aeroportuarias | es-ES |
dc.title | Tecnologías aplicadas al CRM en la industria aeroportuaria | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2017, Vol. 3, Núm. 2: Revista de Iniciación Científica [12]
Este número 2 del volumen 3 de la RIC está publicando trabajos de términos de grado de diferentes facultades de la Universidad Tecnológica de Panamá, trabajos presentados en eventos nacionales, trabajos de revisión bibliográfica y por primera vez se publica un artículo proveniente de otra universidad; es decir, que con este número, se contemplan los tres tipos de publicaciones, para lo cual la Revista de Iniciación Científica – RIC – Journal of Undergraduate Research – fue concebida.