Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del Flujo Vehicular Mediante un Modelo de Lighthill-Whitham-Richards
dc.contributor | en-US | |
dc.creator | Vasquéz, Yolanda Maria | |
dc.creator | Laguardia, Dr. José Javier | |
dc.creator | Vasquéz, Yolanda Maria | |
dc.creator | Laguardia, Dr. José Javier | |
dc.date | 2018-02-11 | |
dc.date.accessioned | 2018-02-23T17:16:20Z | |
dc.date.available | 2018-02-23T17:16:20Z | |
dc.identifier | https://knepublishing.com/index.php/KnE-Engineering/article/view/1449 | |
dc.identifier | 10.18502/keg.v3i1.1449 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/4296 | |
dc.description | El tránsito vehicular tanto en carreteras como en redes urbanas ha representado un problema a resolver desde el segundo cuarto del siglo pasado debido al aumento del número de usuarios. Por esto, resulta sumamente importante crear modelos que permitan entender los fenómenos de tráfico.En este artículo se presenta como establecer un modelo macroscópico del flujo vehicular para simular el tráfico de forma que se disponga de una herramienta para la toma de decisiones. Finalmente se muestran los resultados obtenidos al aplicar el modelo sobre un caso de estudio como es el problema del semáforo.Palabras claves: Flujo vehicular, Modelo Macroscópico, Esquema de Lax-Friedrichs, Simulación Numérica | en-US |
dc.format | application/msword | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/xml | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | KnE Publishing | en-US |
dc.relation | https://knepublishing.com/index.php/KnE-Engineering/article/view/1449/3259 | |
dc.relation | https://knepublishing.com/index.php/KnE-Engineering/article/view/1449/3501 | |
dc.relation | https://knepublishing.com/index.php/KnE-Engineering/article/view/1449/3502 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | 2518-6841 | |
dc.source | KnE Engineering; 6th Engineering, Science and Technology Conference - Panama 2017 (ESTEC 2017); 449-457 | en-US |
dc.title | Estudio del Flujo Vehicular Mediante un Modelo de Lighthill-Whitham-Richards | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2017: 6th Engineering, Science and Technology Conference - Panama (ESTEC 2017) [115]
6th Engineering, Science and Technology Conference (ESTEC 2017) organized by the Universidad Tecnologica de Panama (UTP)