Mostrar el registro sencillo del ítem
A potencialidade da produção de mangabeiras (Hancornia speciosa Gomes) para o desenvolvimento do Amapá: caracterizações físicas, físico-químicas e químicas
dc.contributor | en-US | |
dc.creator | Tomazi, Rosana | |
dc.creator | Yokomizo, Gilberto Ken Iti | |
dc.creator | de Almeid, Sheylla Susan Moreira da Silva | |
dc.creator | Tomazi, Rosana | |
dc.creator | Yokomizo, Gilberto Ken Iti | |
dc.creator | de Almeid, Sheylla Susan Moreira da Silva | |
dc.date | 2018-02-11 | |
dc.date.accessioned | 2018-02-23T17:16:20Z | |
dc.date.available | 2018-02-23T17:16:20Z | |
dc.identifier | https://knepublishing.com/index.php/KnE-Engineering/article/view/1412 | |
dc.identifier | 10.18502/keg.v3i1.1412 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/4281 | |
dc.description | O presente trabalho visa analisar a viabilidade do plantio e produção desta frutífera, como parte integrante de ações para o desenvolvimento rural amapaense, com base na qualificação e quantificação de dados físicos, físico-químicos e químicos, através do estudo da biometria dos frutos e sementes, propriedades físico-químicas como teor de umidade, cinzas, açúcares redutores e não-redutores, pH, sólidos solúveis totais (Brix), acidez total titulável (ATT), lipídios e determinação de presença de alguns minerais; indicativos de seu potencial nutricional, econômico e sustentável. De acordo com os resultados deste estudo, o plantio das mangabeiras do Amapá mostrou-se vantajoso e significativo, pois os frutos apresentam maior tamanho e rendimento em polpa, além de serem mais ácidos, propiciando assim a fabricação de doces, sorvetes e geleias em relação a materiais já selecionados da Paraíba; podendo ainda ser explorado como alternativa de fomento para uma economia baseada na utilização e conservação dos recursos naturais. Confirma-se também a possibilidade de promover o estímulo de plantação e produção, tornando-a coadjuvante de conservação do meio ambiente e resgate do solo, sendo uma alternativa de renda para as famílias que utilizam os meios de agricultura como forma de subsistência.Palavras-chave: Mangaba; Frutos; Amapá; Viabilidade econômica; Conservação. | en-US |
dc.format | application/msword | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/xml | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | KnE Publishing | en-US |
dc.relation | https://knepublishing.com/index.php/KnE-Engineering/article/view/1412/3224 | |
dc.relation | https://knepublishing.com/index.php/KnE-Engineering/article/view/1412/3427 | |
dc.relation | https://knepublishing.com/index.php/KnE-Engineering/article/view/1412/3428 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | 2518-6841 | |
dc.source | KnE Engineering; 6th Engineering, Science and Technology Conference - Panama 2017 (ESTEC 2017); 48-60 | en-US |
dc.title | A potencialidade da produção de mangabeiras (Hancornia speciosa Gomes) para o desenvolvimento do Amapá: caracterizações físicas, físico-químicas e químicas | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2017: 6th Engineering, Science and Technology Conference - Panama (ESTEC 2017) [115]
6th Engineering, Science and Technology Conference (ESTEC 2017) organized by the Universidad Tecnologica de Panama (UTP)