Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de un Sistema Informático que realice Intercambios Electrónicos de Datos para compartir Información controlada entre Entidades del Sector Marítimo Panameño
dc.contributor | en-US | |
dc.creator | Palacios, Nitzia Aleine Aguilar | |
dc.creator | Gonzalez, Cap. Francisco | |
dc.creator | Palacios, Nitzia Aleine Aguilar | |
dc.creator | Gonzalez, Cap. Francisco | |
dc.date | 2018-02-11 | |
dc.date.accessioned | 2018-02-23T17:16:18Z | |
dc.date.available | 2018-02-23T17:16:18Z | |
dc.identifier | https://knepublishing.com/index.php/KnE-Engineering/article/view/1448 | |
dc.identifier | 10.18502/keg.v3i1.1448 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/4242 | |
dc.description | Este trabajo de investigación corresponde a un estudio para la propuesta de un sistema informático que realice intercambios electrónicos de datos (EDI) en procesos marítimos, principalmente refiriéndose a importaciones y exportaciones. La forma manual como se desarrollan los procesos en la actualidad genera grandes volúmenes de documentación física, que involucra procedimientos burocráticos, sellos y firmas cuya obtención generan tiempos de espera. Es de gran importancia erradicar la problemática expuesta, considerando que esta situación deja atrás a Panamá, impactando negativamente en sus relaciones comerciales con otros países.Considerando que el tiempo es un factor de relevancia en la productividad del sector, se debería reducir al máximo posible. Razón por la cual se propone la implementación de una plataforma digital capaz de compartir información controlada entre los actores involucrados.La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) es la entidad idónea para dirigir mencionado sistema informático, donde los principales actores serían: puertos, navieras, importadores/exportadores, entidades gubernamentales (aduanas, AUPSA, migración, cuarentena, etc.), transportistas terrestres y agentes de carga. Compartir la información de una forma automatizada agilizaría el desarrollo de los procedimientos, garantizando un mejor manejo de la información.Al final del estudio el resultado obtenido es la comprobación de la hipótesis verdadera.Palabras claves: Procesos de import/export, Electronic data interchange (EDI), Ventanilla única, Port community systems, Integridad del sector marítimo. | en-US |
dc.format | application/msword | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/xml | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | KnE Publishing | en-US |
dc.relation | https://knepublishing.com/index.php/KnE-Engineering/article/view/1448/3258 | |
dc.relation | https://knepublishing.com/index.php/KnE-Engineering/article/view/1448/3499 | |
dc.relation | https://knepublishing.com/index.php/KnE-Engineering/article/view/1448/3500 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | 2518-6841 | |
dc.source | KnE Engineering; 6th Engineering, Science and Technology Conference - Panama 2017 (ESTEC 2017); 438-448 | en-US |
dc.title | Estudio de un Sistema Informático que realice Intercambios Electrónicos de Datos para compartir Información controlada entre Entidades del Sector Marítimo Panameño | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2017: 6th Engineering, Science and Technology Conference - Panama (ESTEC 2017) [115]
6th Engineering, Science and Technology Conference (ESTEC 2017) organized by the Universidad Tecnologica de Panama (UTP)