Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento de la fijación de carbono en guazuma ulmifolia
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Espino, Kleveer | |
dc.creator | Fábrega, José | |
dc.creator | Vallester, Erick | |
dc.creator | Pinzón, Reinhardt | |
dc.creator | Fernández, Álvaro | |
dc.date | 2009-06-01 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T14:24:00Z | |
dc.date.available | 2017-07-27T14:24:00Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/el-tecnologico/article/view/180 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/272 | |
dc.description | Las actividades antropogénicas continúan en aumento, al igual que las emisiones de CO2 en la fracción atmosférica las cuales están por el orden de 175u mol en la actualidad. Este trabajo tiene como finalidad Guazuma ulmifolia es un árbol perteneciente a la familia Sterculiaceae. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/el-tecnologico/article/view/180/pdf | |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/el-tecnologico/article/view/180/html_1 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | 1819-9623 | |
dc.source | 1819-9623 | |
dc.source | El Tecnológico; Vol. 17, Núm. 1 (2009): Revista EL TECNOLÓGICO; 9 | es-ES |
dc.subject | antropogénicas, guazuma, CO2 | es-ES |
dc.title | Comportamiento de la fijación de carbono en guazuma ulmifolia | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vol. 17, Núm. 1 (2009): Revista EL TECNOLÓGICO [17]
La edición No. 17 Junio 2009 de la revista El Tecnológico, muestra a nuestros lectores una imagen renovadora, con un formato moderno, fresco que invita a la lectura. Este nuevo formato es producto de una motivación diferente por presentar el producto de la gestión de la Universidad Tecnológica de Panamá, en concepto de investigación, innovación, mejoramiento de la calidad, procesos de acreditación y cultura. Bibliografía