El sistema se apagará debido a tareas habituales de mantenimiento. Por favor, guarde su trabajo y desconéctese.
Modelos aplicados a la predicción de los cambios de usos de suelo
| dc.contributor | es-ES | |
| dc.creator | Laguna, Diana | |
| dc.date | 2013-12-01 | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-27T14:23:58Z | |
| dc.date.available | 2017-07-27T14:23:58Z | |
| dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/el-tecnologico/article/view/422 | |
| dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/243 | |
| dc.description | En Panamá existe un gran número de regiones que están siendo sometidas al aumento de la población y la necesidad de la misma en realizar actividades económicas produciendo una presión sobre el territorio que avanza con el transcurrir del tiempo. La información que producen estos modelos es fundamental para analizar el creciente problema de conversión acelerada de tierras valiosas para los productores, ambientalistas y tomadores de decisiones, ya que les permite realizar acciones preventivas y desarrollar medidas de contingencia para los efectos del cambio climático, desastres naturales y las acciones antropogénicas. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
| dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/el-tecnologico/article/view/422/pdf | |
| dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/el-tecnologico/article/view/422/html | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 1819-9623 | |
| dc.source | 1819-9623 | |
| dc.source | El Tecnológico; Vol. 23, Núm. 1 (2013): Revista EL TECNOLÓGICO; 14 | es-ES |
| dc.subject | usos de suelo; antropogénicas; desastres naturales | es-ES |
| dc.title | Modelos aplicados a la predicción de los cambios de usos de suelo | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Vol. 23, Núm. 1 (2013): Revista EL TECNOLÓGICO [15]
La imagen, proyección y presencia de la UTP se fortalece y se refleja en el desarrollo pleno del rol fundamental de esta Casa de Estudios Superiores, formando capital humano de manera integral y al más alto nivel académico, gracias a la planta docente calificada y al sector administrativo eficiente, que permite que la Universidad avance con paso firme en el logro de sus objetivos académicos, científicos, tecnológicos e ingenieriles, en pro del desarrollo nacional.