Mostrar el registro sencillo del ítem
Acceptance analysis of a new type of filling baskets through an experimental design
Análisis de aceptación de un nuevo tipo de canastitas de relleno mediante un diseño de experimento
dc.contributor | en-US | |
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Cortez, Gloribeth | |
dc.creator | Peralta, Paola | |
dc.creator | Tello, Elizabeth | |
dc.creator | Cedeño, Maritza | |
dc.creator | Cortez, Gloribeth | |
dc.creator | Peralta, Paola | |
dc.creator | Tello, Elizabeth | |
dc.creator | Cedeño, Maritza | |
dc.date | 07/13/2017 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T17:49:31Z | |
dc.date.available | 2017-07-28T17:49:31Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/1449 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/2197 | |
dc.description | This research evaluates the level of acceptance of a new kind of filled baskets made of corn. A randomized complete block design is used, in which treatments are represented by the different types of corn mixtures and the blocks are represented by individuals is used. It was found that there is no significant difference in the level of acceptance with respect to the flavour of each mix, at 5% of significance. Likewise, it was found, in the block analysis, that individuals do not cause a significant | en-US |
dc.description | Esta investigación evalúa el nivel de aceptación de un nuevo tipo de canastitas de relleno confeccionadas a base de maíz. Se utiliza un diseño de bloques completos al azar en donde los tratamientos están representados por distintos tipos de mezclas de maíz y los bloques están representados por los individuos. Se encontró que no hay diferencia significativa en el nivel de aceptación con respecto al sabor de cada mezcla, al 5% de significancia. Igualmente se encontró, en el análisis de bloque, que los individuos no causan un efecto significante en el diseño experimental por lo que, para futuros experimentos se recomienda utilizar un diseño completo al azar. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/1449/2059 | |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/1449/html | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | 2413-6786 | |
dc.source | 2412-0464 | |
dc.source | Revista de Iniciación Científica; Vol. 3 (2017): Revista de Iniciación Científica Edición Especial; 16-21 | es-ES |
dc.subject | Variance analysis; experimental design; randomized block design; corn | en-US |
dc.subject | Análisis de varianza; diseño experimental; diseño de bloques al azar; maíz | es-ES |
dc.title | Acceptance analysis of a new type of filling baskets through an experimental design | en-US |
dc.title | Análisis de aceptación de un nuevo tipo de canastitas de relleno mediante un diseño de experimento | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2017, Vol. 3: Revista de Iniciación Científica, Edición Especial [15]
Este Número Especial de la RIC (Proceedings) publica quince de los dieciséis trabajos seleccionados, por sus respectivas instituciones educativas y presentados en el marco del XVI Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de APANAC. En este número se publican trabajos presentados por la Universidad Tecnológica de Panamá; Universidad Católica Santa María la Antigua; ISAE Universidad; Universidad Interamericana de Panamá y por la Universidad de Panamá.