Mostrar el registro sencillo del ítem
ANALYSIS OF PROPERTIES OF MODIFIED ASPHALT MIXES IN PANAMA
Análisis de propiedades de mezclas asfálticas modificadas en Panamá
dc.contributor | en-US | |
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Kaa, Bredka | |
dc.creator | Mogoruza, Rogelio | |
dc.creator | Anguizola, Ivet | |
dc.creator | Kaa, Bredka | |
dc.creator | Mogoruza, Rogelio | |
dc.creator | Anguizola, Ivet | |
dc.date | 06/13/2016 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T17:49:31Z | |
dc.date.available | 2017-07-28T17:49:31Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/600 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/2196 | |
dc.description | This investigation proposes the determination and comparison of the technical and economic benefits that the polymers bring to asphaltic cement, by the analyzing of its performing in the asphaltic mixes against their deformation by high temperatures and loads. A laboratory study was made to determinate the asphaltic cement modification, by using polymers like: Butanol NX 1129, Muestra A1 and Elvaloy, which were added in different portions for the asphalt AC-30 that came from RefineríaTexaco/Chevron. Among the tests conducted we can mention: penetration (25 °C, 100 g, 5 s), rotational viscosity (135 °C and 175 °C), softening point and torsional elastic recovery at 25 °C. The properties of the modificate asphaltic cement were analyzed which improve significantly with polymers, in special the torsional elastic recovery. Some samples were took from the enlargement of CPA Santiago–David, because they were using polymers to modify its roads, to obtain the corresponding test tubs and compare the modified asphalt by the modulus resilient of the asphaltic mix. In addition, the volumetric behavior and Marshall parameters for modified mixtures were examined. In this evaluation it was observed that the resilient modulus of the mix is affected by the particle size, the bulk density of the mixture, unfilled spaces and that polymers reduced temperature susceptibility to deformation. Finally, an economic analysis was performed, showing that the reduction in thickness in the the AASHTO-93 design in asphalt by increasing the magnitude of the resilient modulus by addition of polymers, these results were compared used design temperatures of 25 °C and 40°C, and the minimum values and real project values of CBR. | en-US |
dc.description | Esta investigación propone la determinación y comparación de los beneficios técnicos y económicos que aportan los polímeros al cemento asfáltico, analizando su desempeño en mezclas asfálticas frente a las deformaciones por altas temperaturas y cargas. Se realizó un estudio a nivel de laboratorio para determinar la modificación del cemento asfáltico, utilizando polímeros comercialmente conocidos como Butonal NX 1129, Muestra A1 y Elvaloy, los cuales fueron mezclados mediante aplicaciones de diferentes dosis al asfalto AC-30 proveniente de la Refinería Texaco/Chevron. Entre las pruebas realizadas al asfalto modificado están: penetración (25 °C, 100 g, 5 s), viscosidad rotacional (135 °C y 175 °C), punto de ablandamiento y recuperación elástica torsional a 25 °C. Se analizaron las propiedades del cemento asfáltico las cuales mejoran significativamente con los polímeros, en especial la recuperación elástica torsional. Tomando en cuenta que en la ampliación Santiago – David se utilizaron polímeros para modificar las rodaduras, se obtuvieron muestras de diferentes tramos para realizar las probetas correspondientes y comparar los asfaltos modificados mediante el módulo resiliente de las mezclas asfálticas modificadas. Además, se examinó el comportamiento volumétrico y los parámetros Marshall para mezclas modificadas. En esta evaluación se observó que el módulo Resiliente Ade la mezcla se ve afectado por la granulometría, la densidad aparente de la mezcla, los vacíos y los polímeros, que reducen la susceptibilidad a la temperatura y a la deformación. Por último, se realizó un análisis económico que muestra la reducción de espesores en el diseño AAST-HO-93 de la carpeta asfáltica al aumentar la magnitud del módulo resiliente mediante la adición de polímeros, se compararon dichos resultados utilizado temperaturas de diseño de 25 °C y 40 °C, y utilizando valores de CBR mínimos y los reales provenientes del proyecto ejecutado. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/600/pdf | |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/600/html | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | 2413-6786 | |
dc.source | 2412-0464 | |
dc.source | Revista de Iniciación Científica; Vol. 2, Núm. 1 (2016): Revista de Iniciación Científica; 48-53 | es-ES |
dc.subject | Modificate asphalt; polymers; modificate asphalt mix; resilient modulus; temperature; deformation; elastic torsional recovery. | en-US |
dc.subject | Asfaltos modificados; polímeros; mezclas asfálticas modificadas; módulo resiliente; temperatura; deformación; recuperación elástica torsional. | es-ES |
dc.title | ANALYSIS OF PROPERTIES OF MODIFIED ASPHALT MIXES IN PANAMA | en-US |
dc.title | Análisis de propiedades de mezclas asfálticas modificadas en Panamá | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2016, Vol. 2, Núm. 1: Revista de Iniciación Científica [8]
El Siglo XXI presenta desafíos constantes provenientes de cambios paradigmáticos que nos invitan a repensar nuestro actuar en la sociedad. Como reza el eslogan de la Universidad Tecnológica de Panamá – UTP – “Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”. En este caminar, la UTP proporciona una educación, que les permite a los estudiantes utilizar sus conocimientos, articularlos y transformarlos en beneficios propios y de la sociedad, de tal forma se está siendo eficaz, en el sentido de proporcionar un proceso de alfabetización mucho más allá del saber leer y escribir, sino que también el de transmitir conocimientos.