Mostrar el registro sencillo del ítem
SMARTPHONE APPLICATION TO DETERMINE CHANGES IN THE BED OF THE LAS GUÍAS RIVER
Aplicación de Smarthphone en la determinación de cambios en el cauce del Río Las Guías
dc.contributor | en-US | |
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Almanza, Madelyne | |
dc.creator | Caballero, Haydee | |
dc.creator | Fuentes, Betzaida | |
dc.creator | González, Massiel | |
dc.creator | González, Dangelo | |
dc.creator | Reyes, Teobaldo | |
dc.creator | Valdés, Diana | |
dc.creator | Almanza, Madelyne | |
dc.creator | Caballero, Haydee | |
dc.creator | Fuentes, Betzaida | |
dc.creator | González, Massiel | |
dc.creator | González, Dangelo | |
dc.creator | Reyes, Teobaldo | |
dc.creator | Valdés, Diana | |
dc.date | 08/01/2015 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T17:49:31Z | |
dc.date.available | 2017-07-28T17:49:31Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/362 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/2195 | |
dc.description | This document is a compilation of information regarding the use of the GPS application on smartphones and how they can be used to know the changes in riverbeds. Knowing our position and the direction in which we move is fundamental to reach the correct destination. For centuries the story of how man determine its orientation repeats itself, but new technologies have radically changed the way it is done. To navigate with a GPS or Smartphone device with the GPS option is commonplace. | en-US |
dc.description | Este documento es una recopilación de información sobre las aplicaciones con GPS en los Smartphones y a la forma en que se pueden utilizar para conocer los cambios en el cauce de los ríos. Conocer nuestra posición y la dirección en la cual nos desplazamos es primordial para llegar al destino correcto. Desde hace siglos la historia sobre cómo el hombre se orienta se repite, pero las nuevas tecnologías han cambiado radicalmente el mecanismo de orientación. Actualmente, la navegación con un dispositivo GPS o un Smartphone con esta opción, se ha convertido en algo habitual. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/362/pdf | |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/362/html | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | 2413-6786 | |
dc.source | 2412-0464 | |
dc.source | Revista de Iniciación Científica; Vol. 1, Núm. 1 (2015): Revista de Iniciación Científica; 68-78 | es-ES |
dc.subject | GPS, GMS, Smartphone, georeference, river beds. | en-US |
dc.subject | GPS; GMS; Smartphone; georeferencia; cauce de ríos. | es-ES |
dc.title | SMARTPHONE APPLICATION TO DETERMINE CHANGES IN THE BED OF THE LAS GUÍAS RIVER | en-US |
dc.title | Aplicación de Smarthphone en la determinación de cambios en el cauce del Río Las Guías | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2015, Vol. 1, Núm. 1: Revista de Iniciación Científica [12]
La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), se ha constituido en una universidad diferente, atendiendo su rol fundamental como formador integral de juventudes y con una sólida visión científica, tecnológica y de investigación que le permita emprender e innovar. En esta oportunidad, por primera vez, se plasman en un solo documento, las iniciativas de proyectos de investigación que tienen como protagonistas a estudiantes, con el apoyo de sus docentes. Investigaciones en todos los aspectos de la ingeniería, ciencias y tecnología que esta universidad desarrolla.