El sistema se apagará debido a tareas habituales de mantenimiento. Por favor, guarde su trabajo y desconéctese.
Evaluación de la calidad de la representación de especificaciones de software orientados a objeto
| dc.contributor | es-ES | |
| dc.creator | Clunie, Clifton | |
| dc.date | 2002-03-25 | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-28T17:47:55Z | |
| dc.date.available | 2017-07-28T17:47:55Z | |
| dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico/article/view/118 | |
| dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/2174 | |
| dc.description | El uso de la tecnología de orientación a objetos está en un proceso de expansión y está siendo utilizada en aplicaciones complejas y críticas. Como consecuencia de este comportamiento, la urgencia por la calidad se convierte en un aspecto fundamental. Este artículo define atributos de calidad y procedimientos de evaluación de software desarrollado utilizando el paradigma de orientación a objetos, considerando las fases de especificación de requisitos y diseño. La organización y discusión de estos atributos se realiza mediante un método de evaluación de la calidad de software anteriormente propuesto. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
| dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico/article/view/118/pdf | |
| dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico/article/view/118/html | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2219-6714 | |
| dc.source | 1680-8894 | |
| dc.source | I+D Tecnológico; Vol. 1, Núm. 1 (2002): Revista I+D Tecnológico; 51-65 | es-ES |
| dc.subject | calidad de software, orientación a objetos, especificaciones orientadas a objetos, atributos de calidad de software orientado a objetos, ingeniería de software orientada a objetos. | es-ES |
| dc.title | Evaluación de la calidad de la representación de especificaciones de software orientados a objeto | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.coverage | es-ES | |
| dc.coverage | es-ES | |
| dc.coverage | es-ES |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Vol. 1, Núm. 1 (2002): Revista I+D Tecnológico [6]
Las tareas de investigación científica son fundamentales en una universidad que se precie de serlo, y en el caso de nuestra Universidad Tecnológica de Panamá son parte de la altísima misión que la nación le ha encomendado a esta Institución, y que nos esforzamos por cumplir.