Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio Sísmico de Zonas Portuarias de David Mediante las Técnicas de Razón Espectral H/V (HVSR) y Refracción de Microtremores (ReMi)
dc.creator | Samudio, Krysna | |
dc.creator | Grajales-Saavedra, Francisco | |
dc.creator | Mojica, Alexis O. | |
dc.date | 2023-09-15 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T19:13:30Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T19:48:34Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T19:13:30Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T19:48:34Z | |
dc.identifier | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/apanac/article/view/3936 | |
dc.identifier | 10.33412/apanac.2023.3936 | |
dc.identifier.uri | https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/18232 | |
dc.description | La finalidad de este estudio es realizar una clasificación de los suelos en la zona costera de la ciudad de David y alrededores mediante las técnicas de HVSR y ReMi. Uno de los impactos que generará esta investigación (y sus estudios consecuentes) estará orientada hacia la elaboración de normativas actualizadas para el diseño y construcción de futuras estructuras portuarias y no portuarias en la ciudad de David, tomando en cuenta las vibraciones y fuerzas sísmicas. Es importante mencionar que este tipo de información es muy escasa. Adicionalmente, de darse un evento extremo en Chiriquí, la correcta construcción de estructuras representaría un factor importante de optimización de recursos económicos y contribuirá a la mitigación de pérdidas humanas. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/epub+zip | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | APANAC | es-ES |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/apanac/article/view/3936/4454 | |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/apanac/article/view/3936/4455 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | 2805-1807 | |
dc.source | Congresos APANAC; 2023: Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología – APANAC; 202-209 | en-US |
dc.source | Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología – APANAC; 2023: Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología – APANAC; 202-209 | es-ES |
dc.title | Estudio Sísmico de Zonas Portuarias de David Mediante las Técnicas de Razón Espectral H/V (HVSR) y Refracción de Microtremores (ReMi) | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Congreso APANAC 2023 [51]