Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuestas de Nuevas Capacidades de Medición y Calibración en Tiempo y Frecuencia
dc.creator | Solís Betancur, Raúl Fernando | |
dc.date | 2023-09-15 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T19:13:30Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T19:48:33Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T19:13:30Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T19:48:33Z | |
dc.identifier | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/apanac/article/view/3926 | |
dc.identifier | 10.33412/apanac.2023.3926 | |
dc.identifier.uri | https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/18213 | |
dc.description | Analizando las capacidades de los Institutos Nacionales de Metrología de mayor nivel en América, se buscó igualar las Capacidades de Medición y Calibración del CENAMEP AIP con las de ellos, por lo que se debería desarrollar nuevas capacidades en la rama de Diferencia de Escalas de Tiempo. Para las nuevas capacidades, se realizaron caracterizaciones de todos los equipos de laboratorio, en conjunto con la validación de los programas empleados, y el impacto de la ionósfera y las mediciones ambientales, además de la validación de los métodos de captura, análisis y emisión de resultados, e incorporando técnicas de mitigación de interferencia de señales GPS. Los resultados técnicos obtenidos son satisfactorios con respecto a la incertidumbre objetivo y con espacio para mejora. Pero el reconocimiento internacional depende de procesos externos como es la evaluación por pares bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 por lo que se espera que para 2030 sean reconocidas frente a otros Organismos Regionales de Metrología en el mundo. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/epub+zip | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | APANAC | es-ES |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/apanac/article/view/3926/4436 | |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/apanac/article/view/3926/4437 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | 2805-1807 | |
dc.source | Congresos APANAC; 2023: Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología – APANAC; 141-147 | en-US |
dc.source | Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología – APANAC; 2023: Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología – APANAC; 141-147 | es-ES |
dc.title | Propuestas de Nuevas Capacidades de Medición y Calibración en Tiempo y Frecuencia | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Congreso APANAC 2023 [51]