Mostrar el registro sencillo del ítem
SOSTENIBILIDAD HÍDRICA: CASO DE ESTUDIO PROVINCIA DE PANAMÁ
dc.creator | Chang-Fossatti, Lucila | |
dc.creator | Tejedor-Flores, Nathalia | |
dc.date | 2023-09-15 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T19:13:30Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T19:48:33Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T19:13:30Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T19:48:33Z | |
dc.identifier | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/apanac/article/view/3928 | |
dc.identifier | 10.33412/apanac.2023.3928 | |
dc.identifier.uri | https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/18211 | |
dc.description | Panamá posee un gran recurso hídrico del cual se sostiene su sociedad y economía. El presente estudio tiene como objetivo evaluar la sostenibilidad hídrica de la provincia de Panamá para el año 2019. En esta investigación se propone analizar la sostenibilidad hídrica a través de la gramática del Metabolismo Social - tomado del Análisis integrado multiescalar del metabolismo social y ecológico (MuSIASEM por sus siglas en inglés) – el cual examina la interrelación de las variables: población, economía y agua, para evaluar la sostenibilidad hídrica. Este tipo de análisis permite describir el rol del agua en la sociedad desde un ambiente no sólo social sino económico. De los resultados, se señala que el mayor consumo de agua se da en el sector residencial, mientras que, en el trabajo remunerado, el sector económico registra el consumo más alto y, así mismo, el aporte al PIB más alto. Al analizar los indicadores, el sector de gobierno resalta como el mayor consumidor por hora dedicada, mientras que aporta el mínimo PIB por hora; por lo que se recomienda enfocar esfuerzos en analizar este sector. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/epub+zip | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | APANAC | es-ES |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/apanac/article/view/3928/4440 | |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/apanac/article/view/3928/4441 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | 2805-1807 | |
dc.source | Congresos APANAC; 2023: Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología – APANAC; 154-160 | en-US |
dc.source | Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología – APANAC; 2023: Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología – APANAC; 154-160 | es-ES |
dc.title | SOSTENIBILIDAD HÍDRICA: CASO DE ESTUDIO PROVINCIA DE PANAMÁ | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Congreso APANAC 2023 [51]