Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la Estabilidad de Taludes Naturales en los Alveos, provincia de Coclé, Panamá
dc.creator | Poveda, Genesis | |
dc.date | 2023-09-15 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T19:13:30Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T19:48:32Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T19:13:30Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T19:48:32Z | |
dc.identifier | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/apanac/article/view/3929 | |
dc.identifier | 10.33412/apanac.2023.3929 | |
dc.identifier.uri | https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/18205 | |
dc.description | Los deslizamientos son procesos destructivos evitables si se identifican con anterioridad los factores desencadenantes que pueden influir en su ocurrencia, esto bajo un concepto preventivo. En Panamá en el año 2022 se registraron múltiples deslizamientos en la comunidad de Los Alveos, Antón, provincia de Coclé, los cuales afectaron a un gran número de viviendas, causando pérdidas materiales y humanas. Este estudio presenta una caracterización cualitativa el material presente en los deslizamientos del área. La caracterización geotécnica preliminar fue realizada por medio de ensayos como: descripción visual, límites de Atterberg, clasificación de suelos, ensayos de permeabilidad y mineralogía a través de corte petrográfico. La evaluación petrográfica de las muestras evidencia presencia de fragmentos de piedra pómez y de minerales como cuarzo, hornblenda y magnetita; característicos de la formación El Valle. Los resultados del estudio geotécnico preliminar revelan que el suelo es arenoso con características de tipo grueso para el tamaño del agregado, con una cohesión casi nula y con una alta conductividad hidráulica. Se requiere ampliar el estudio para poder tener una descripción más detallada de la zona y poder establecer medidas de mitigación para ayudar a las personas de esta comunidad. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/epub+zip | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | APANAC | es-ES |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/apanac/article/view/3929/4442 | |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/apanac/article/view/3929/4443 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | 2805-1807 | |
dc.source | Congresos APANAC; 2023: Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología – APANAC; 161-168 | en-US |
dc.source | Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología – APANAC; 2023: Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología – APANAC; 161-168 | es-ES |
dc.title | Evaluación de la Estabilidad de Taludes Naturales en los Alveos, provincia de Coclé, Panamá | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Congreso APANAC 2023 [51]