Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento anual de la calidad del agua y caudal sólido de la microcuenca La Zanguenga
dc.creator | Gómez, Shantale | |
dc.creator | Esquivel, Alexander | |
dc.creator | Arcia, Manuel | |
dc.creator | Espino, Kleveer | |
dc.creator | Flores, Isaías | |
dc.date | 2023-09-15 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T19:13:29Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T19:48:32Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T19:13:29Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T19:48:32Z | |
dc.identifier | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/apanac/article/view/3915 | |
dc.identifier | 10.33412/apanac.2023.3915 | |
dc.identifier.uri | https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/18203 | |
dc.description | La expansión demográfica y el crecimiento económico traen consigo desarrollo, así como una mayor presión sobre los recursos naturales. Las actividades productivas como la ganadería, porcinocultura y agricultura tienen el potencial de comprometer la calidad del agua, y degradar el recurso suelo al acrecentar la erosión. Los estudios y monitoreos proporcionan información sobre la situación de los recursos, y permiten advertir sobre posibles cambios en su manejo y conservación. El objetivo del trabajo consiste en diagnosticar las características fisicoquímicas y bacteriológicas de las corrientes superficiales de la microcuenca de la quebrada La Zanguenga, así como medir el volumen de sólidos suspendidos transportados que transmite, a la subcuenca del río Caño Quebrado. Para cumplir con este propósito, se seleccionaron 8 sitios de aforo y muestreo, y se estableció una frecuencia de muestreo mensual; se utilizó en campo una sonda multiparamétrica y un correntómetro para la medición de parámetros y caudal, respectivamente; espectrofotómetro y método de Colilert en laboratorio para el resto de los parámetros faltantes; y el Índice de Calidad de Agua del National Sanitation Foundation y las concentraciones de sólidos suspendidos para los cálculos. Sobre el caudal de sólidos de los distintos cauces, se obtuvieron valores entre 4,23 y 89,30 T/año para sólidos suspendidos, y 13,64 y 164,13 T/año para sólidos disueltos; además, los valores obtenidos en el cálculo del índice de calidad de agua denotaron que el agua de los cauces de la microcuenca presenta una condición entre “regular y mala”, obteniéndose resultados de ICA entre 46,98 y 53,42. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/epub+zip | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | APANAC | es-ES |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/apanac/article/view/3915/4411 | |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/apanac/article/view/3915/4430 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | 2805-1807 | |
dc.source | Congresos APANAC; 2023: Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología – APANAC; 79-85 | en-US |
dc.source | Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología – APANAC; 2023: Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología – APANAC; 79-85 | es-ES |
dc.title | Comportamiento anual de la calidad del agua y caudal sólido de la microcuenca La Zanguenga | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Congreso APANAC 2023 [51]