Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso del Sap flow system (EMS81) en ecosistemas de manglar de la Bahía de Panamá
dc.creator | González, Jaime | |
dc.creator | Tejedor-Flores, Nathalia | |
dc.creator | Pinzón, Reinhardt | |
dc.creator | Nieto, Daniel | |
dc.date | 2023-09-15 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T19:13:30Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T19:48:32Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T19:13:30Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T19:48:32Z | |
dc.identifier | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/apanac/article/view/3931 | |
dc.identifier | 10.33412/apanac.2023.3931 | |
dc.identifier.uri | https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/18194 | |
dc.description | Los ecosistemas de manglar, son uno de los sistemas naturales más complejos que se encuentran sobre la tierra, sus características únicas, los hacen ser, zonas de un pronunciado intercambio de energías entre todos sus participantes, bióticos y abióticos, a la par que se conoce sobre la complejidad de este ecosistema, también se tiene un desconocimiento muy amplio en sus dinámicas, ya que uno de los principales problemas que presentan los ecosistemas marinos costeros, es por lo general la falta de datos, puede ser esto último debido a las condiciones únicas de estos ecosistemas, donde los altos niveles de humedad y salinidad hacen que muchos sensores de mediciones ambientales fallen. Para esta investigación se utilizó el ecosistema ubicado en la Bahía de Panamá, ya que, ofrece un área de estudio de características idóneas, debido a su excelente ubicación muy cerca de la Ciudad Capital. Durante los últimos años, se han comenzado a investigar ampliamente los flujos de savia, la investigación de estos flujos de savia ha permitido, caracterizar, interpretar y comprender un gran número de especies vegetales a lo largo y ancho del mundo, el objetivo principal del proyecto de investigación, es realizar el proceso completo de instalación, mantenimiento de los “Sap flow system (EMS81)”, toma de datos y análisis de los flujos de savia, así como su interpretación, para poder realizar una representación de lo que está ocurriendo en el área de estudio, y generar, información sobre las especies de manglar ubicadas en el área (Avicennia germinans y Avicennia bicolor). | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/epub+zip | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | APANAC | es-ES |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/apanac/article/view/3931/4444 | |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/apanac/article/view/3931/4445 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | 2805-1807 | |
dc.source | Congresos APANAC; 2023: Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología – APANAC; 169-174 | en-US |
dc.source | Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología – APANAC; 2023: Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología – APANAC; 169-174 | es-ES |
dc.title | Uso del Sap flow system (EMS81) en ecosistemas de manglar de la Bahía de Panamá | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Congreso APANAC 2023 [51]