Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de los Planos de Construcción por el Método de la Tridimensionalidad Repetitiva
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Rodríguez Jaramillo, Gisela | |
dc.date | 2012-06-29 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T13:57:06Z | |
dc.date.available | 2017-07-28T13:57:06Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico/article/view/94 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/1796 | |
dc.description | Se comprobó con un estudio realizado a 40 proyectos y la aplicación de la técnica de estudio de caso a dos de estos proyectos, los cuales fueron suministrados por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVI) y por el Ministerio de Obras Públicas (MOP); que estos proyectos en su mayoría contenían un porcentaje elevado de adendas. Este artículo tiene como propósito señalar una de las causas que originan dichas adendas, siendo una de las más significativas los errores técnicos observados en el desarrollo de los planos de construcción; como solución se presenta un Método que garantiza la confección de planos de construcción regidos por el buen ejercicio de la ingeniería y sujetos al Método de la Tridimensionalidad Repetitiva, que se propone, el cual garantiza incluir en el desarrollo todas las etapas que definan las volumetrías con sus respectivas especificaciones. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico/article/view/94/pdf | |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico/article/view/94/html | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | 2219-6714 | |
dc.source | 1680-8894 | |
dc.source | I+D Tecnológico; Vol. 8, Núm. 1 (2012): Revista I+D Tecnológico; 5-15 | es-ES |
dc.subject | Acotaciones, elevaciones, notas, planos, secciones, símbolos, tridimensionalidad | es-ES |
dc.title | Desarrollo de los Planos de Construcción por el Método de la Tridimensionalidad Repetitiva | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coverage | es-ES | |
dc.coverage | es-ES | |
dc.coverage | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vol. 8, Núm. 1 (2012): Revista I+D Tecnológico [5]
La Universidad Tecnológica de Panamá presenta a la comunidad científica del país la Revista de I+D Tecnológico volumen No. 8 donde presentamos investigaciones de gran interés y utilidad en las áreas de estructura, materiales, metrología y geociencias.