Mostrar el registro sencillo del ítem
Nutraceutical properties of Pleurotus spp.: Applications in sheep farming in the Amecameca Region
Propiedades nutracéuticas de Pleurotus spp.: Aplicaciones en la ovinocultura en la Región de Amecameca
dc.creator | García Rubio, Virginia Guadalupe | |
dc.creator | Aguilar Marcelino, Liliana | |
dc.creator | Andrade Gallegos, René Humberto | |
dc.creator | Sánchez Vázquez, José Ernesto | |
dc.creator | Ojeda Carrasco, Juan José | |
dc.date | 2023-01-30 | |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T14:06:55Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T14:24:02Z | |
dc.date.available | 2023-02-07T14:06:55Z | |
dc.date.available | 2023-02-07T14:24:02Z | |
dc.identifier | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/3548 | |
dc.identifier | 10.33412/rev-ric.v9.1.3548 | |
dc.identifier.uri | https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/17651 | |
dc.description | To meet the growing demand for food, it is necessary to promote strategies aimed at strengthening agricultural and livestock activities that take place in local territories, as a feasible way to optimize available resources and generate positive impacts in economic, social and environmental terms. . Contributing to the generation of knowledge about regional production processes, their characteristics, conditions and areas of opportunity, allows knowing the problems they face, as a basis for proposing affordable alternatives that generate synergy between processes. This research was carried out in four municipalities of the Amecameca Region, State of Mexico (Mexico), in which, in addition to locating and characterizing the Production Units (PU) of edible mushrooms Pleurotus spp. the uses given to mushrooms and post-harvest substrates are recovered, in order to promote a better use for their nutraceutical properties in human and sheep feeding, respectively. In the field work, qualitative and quantitative information on the PUs was generated through the application of interviews and participant observation; In the same way, the collection of specimens that were taxonomically identified and cultivated in vitro in the laboratory was carried out, to obtain the mycelium used for the genotyping of the species. The information generated is analyzed comprehensively to highlight the areas of opportunity and the potential offered by these local resources for food security in the region. | en-US |
dc.description | Para satisfacer la creciente demanda de alimentos, es necesario impulsar estrategias encaminadas al fortalecimiento de las actividades agrícolas y pecuarias que se desarrollan en los territorios locales, como una vía factible para optimizar los recursos disponibles y generar impactos positivos tanto en lo económico, social como ambiental. Contribuir con la generación de conocimiento sobre los procesos productivos regionales, sus características, condiciones y áreas de oportunidad, permite conocer la problemática que enfrentan, como base para proponer alternativas asequibles que generen una sinergia entre procesos. Esta investigación se realizó en cuatro municipios de la Región de Amecameca, Estado de México (México), en los cuales además de localizar y caracterizar las unidades de producción de hongos comestibles Pleurotus spp. se recuperan los usos que se le da a los hongos y sustratos poscosecha, con el objeto de promover un mejor aprovechamiento por sus propiedades nutracéuticas en la alimentación humana y de los ovinos, respectivamente. En el trabajo de campo, se generó información cualitativa y cuantitativa de las UP mediante la aplicación de entrevistas y observación participante; de igual forma, se realizó la colecta de ejemplares que fueron identificados taxonómicamente y cultivados in vitro en laboratorio, para la obtención del micelio empleado para la genotipificación de las especies. La información generada se analiza de forma integral para destacar las áreas de oportunidad y las potencialidades que ofrecen estos recursos locales para la seguridad alimentaria en la región. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/3548/4319 | |
dc.rights | Derechos de autor 2023 Revista de Iniciación Científica | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | 2413-6786 | |
dc.source | 2412-0464 | |
dc.source | Revista de Iniciación Científica; Vol. 9 Núm. 1 (2023): Revista de Iniciación Científica; 32 – 44 | es-ES |
dc.title | Nutraceutical properties of Pleurotus spp.: Applications in sheep farming in the Amecameca Region | en-US |
dc.title | Propiedades nutracéuticas de Pleurotus spp.: Aplicaciones en la ovinocultura en la Región de Amecameca | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2023, Vol. 9, Núm. 1: Revista de Iniciación Científica [10]
En este volumen se publican los artículos del primer volumen regular de la Revista de Iniciación Científica, correspondiente al primer semestre 2023.