Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de metales pesados mediante el uso del Artificial Mussel bajo condiciones controladas de pH, salinidad y temperatura: Estudio de validación
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Chen, Alma | |
dc.creator | Broce, Kathia | |
dc.date | 2016-07-06 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T13:56:59Z | |
dc.date.available | 2017-07-28T13:56:59Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico/article/view/146 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/1763 | |
dc.description | Tradicionalmente, se ha empleado el uso de organismos bivalvos para el monitoreo de la contaminación marino costera debido a su notable capacidad para bioacumular metales pesados. Sin embargo, la concentración de éstos puede ser afectada significativamente por factores biológicos y físicos. Debido a las limitantes antes descrita, los investigadores Wu y Lau de la Universidad de Hong Kong, desarrollaron un dispositivo al que denominaron: “Artificial Mussel (AM)”. Este consiste en un polímero ligando capaz de acumular y liberar metales en respuesta a la concentración de éstos disueltos en el agua marina, permitiendo así su evaluación y comparación directa en diversos ecosistemas acuáticos. Este dispositivo ha sido probado en el monitoreo de zonas costeras de Australia, Escocia, Sur África, Islandia y China, con bastante éxito; sin embargo, no ha sido utilizado aún en costas de zonas tropicales. El presente estudio contempla la construcción y validación de la eficiencia de captura de los metales cadmio, cobre y cromo por parte del AM, bajo condiciones controladas de pH, salinidad y temperatura en el laboratorio, con la finalidad de obtener un dispositivo que pueda ser utilizado para el monitoreo de metales pesados en ambientes acuáticos tropicales, que genere datos confiables. Los resultados obtenidos muestran que a mayor tiempo de exposición y a mayor salinidad, la afinidad por los metales varía, encontrándose que el AM presenta una mayor afinidad por el Cu que por el Cd, con un máximo de captación a los 35 días de exposición y 20 días en estudios de corto plazo. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico/article/view/146/pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | 2219-6714 | |
dc.source | 1680-8894 | |
dc.source | I+D Tecnológico; Vol. 11, Núm. 2 (2015): Revista I+D Tecnológico; 40-47 | es-ES |
dc.subject | Artificial mussel, bioindicadores, condiciones controladas, contaminación marina, metales pesados, selectividad, zonas costeras. | es-ES |
dc.title | Determinación de metales pesados mediante el uso del Artificial Mussel bajo condiciones controladas de pH, salinidad y temperatura: Estudio de validación | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coverage | es-ES | |
dc.coverage | es-ES | |
dc.coverage | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vol. 11, Núm. 2 (2015): Revista I+D Tecnológico [5]
La Universidad Tecnológica de Panamá se complace en presentar a la comunidad científica en general la segunda edición del año 2015 de la Revista de I+D Tecnológico, correspondiente al volumen 11 número 2.