Mostrar el registro sencillo del ítem
El factor de modificación de respuesta, R, para edificios de período corto
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Ramírez, Óscar | |
dc.date | 2002-03-25 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T13:56:58Z | |
dc.date.available | 2017-07-28T13:56:58Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico/article/view/113 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/1739 | |
dc.description | La aplicación del Factor de Modificación de Respuesta, R, en la estimación del cortante sísmico basal (ATC-3-06), reconoce la habilidad de una estructura para disipar energía en el rango inelástico. Esto implica que se reduce la demanda elástica bajo la suposición de que la estructura tiene adecuada ductilidad para aceptar las deformaciones (deflexiones, rotaciones), necesarias para disipar inelásticamente la energía que le impone el sismo de diseño. En este trabajo se presenta una discusión acerca de la aplicación del factor R para estructuras de periodo corto, y se recomienda una reducción lineal de factor R como una función del período de la estructura. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico/article/view/113/pdf | |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico/article/view/113/html_1 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | 2219-6714 | |
dc.source | 1680-8894 | |
dc.source | I+D Tecnológico; Vol. 1, Núm. 1 (2002): Revista I+D Tecnológico; 9-18 | es-ES |
dc.subject | energía, disipación, ductilidad, espectro, sobre-resistencia. | es-ES |
dc.title | El factor de modificación de respuesta, R, para edificios de período corto | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coverage | es-ES | |
dc.coverage | es-ES | |
dc.coverage | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vol. 1, Núm. 1 (2002): Revista I+D Tecnológico [6]
Las tareas de investigación científica son fundamentales en una universidad que se precie de serlo, y en el caso de nuestra Universidad Tecnológica de Panamá son parte de la altísima misión que la nación le ha encomendado a esta Institución, y que nos esforzamos por cumplir.