Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio y diseño de un sistema domótico utilizando dispositivos móviles para mejorar la accesibilidad de las personas discapacitadas
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Alarcón, Alvaro | |
dc.creator | Arias Vargas, Geyni | |
dc.creator | Cadena Sarasty, Carlos Julio | |
dc.creator | Muñoz Álvarez, Viviana | |
dc.date | 2016-11-19 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T17:18:07Z | |
dc.date.available | 2017-07-27T17:18:07Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/memoutp/article/view/1272 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/1709 | |
dc.description | En la actualidad a nivel mundial la gran mayoría de las personas incluidas aquellas que presentan algún grado de discapacidad física, han hecho uso continuo de los diversos dispositivos móviles que abundan en el mercado; Colombia y de manera especial el departamento del Huila no son ajenos a esta tendencia y cada vez más usuarios de toda índole han adquirido este tipo de tecnología. Esta gran demanda benefició la creación de aplicaciones de software que cumplían funciones específicas para estos dispositivos, entre ellas cabe destacar algunas que facilitaron la adaptación de las personas en situación de discapacidad a la sociedad moderna. En este sentido el presente proyecto de investigación, planteó la posibilidad de diseñar una aplicación de tipo domótico que brindara la posibilidad de activar los dispositivos electrónicos de una vivienda o lugar de trabajo desde un dispositivo móvil; buscando de esta manera dar solución a los problemas de accesibilidad y confort de las personas en situación de discapacidad a nivel de estructuras corporales (visual y motriz) en el interior de edificaciones en Neiva (Huila). Previo al diseño de este sistema se realizó la recolección de información por medio de encuestas efectuadas a una muestra de la población anteriormente descrita, con el propósito de obtener las pautas para el desarrollo de la solución tecnológica. Una vez desarrollado el sistema domotico se realizaron una serie de pruebas, las cuales comprobaron que este tipo de soluciones pueden mejorar las condiciones de accesibilidad y ubicación al interior de una edificación, | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/memoutp/article/view/1272/1710 | |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/memoutp/article/view/1272/html | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Memorias de Congresos UTP; 2016: 3er Congreso Internacional AmITIC 2016, Inteligencia Ambiental y Tecnologías de Información y Comunicación; 45-50 | es-ES |
dc.subject | domotica; discapacidad; accesibilidad; ntics; control; arduino; wifi; dispositivo móvil | es-ES |
dc.title | Estudio y diseño de un sistema domótico utilizando dispositivos móviles para mejorar la accesibilidad de las personas discapacitadas | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2016: 3er Congreso Internacional AmITIC 2016, Inteligencia Ambiental y Tecnologías de Información y Comunicación [13]
3er Congreso Internacional AmITIC 2016. Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia