Mostrar el registro sencillo del ítem
Combinando el método de refracción sísmica y análisis multicanal de ondas superficiales para la detección de niveles freáticos someros en el noroccidente del Istmo de Panamá
dc.creator | Mojica, Alexis | |
dc.creator | Cubilla, Osiris | |
dc.creator | Silva, Eduardo | |
dc.creator | Ladrón De Guevara, José | |
dc.creator | Ruíz, Alberto | |
dc.creator | Ho, Carlos A. | |
dc.creator | Toral, Jaime | |
dc.date | 2022-07-20 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T15:30:19Z | |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T15:36:39Z | |
dc.date.available | 2022-09-12T15:30:19Z | |
dc.date.available | 2022-09-12T15:36:39Z | |
dc.identifier | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico/article/view/3527 | |
dc.identifier | 10.33412/idt.v18.1.3527 | |
dc.identifier.uri | https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/16888 | |
dc.description | En el año 2017, se realizaron una serie de estudios geofísicos en la comunidad de Finca 30, provincia de Bocas del Toro, noroccidente de Panamá y cuyo objetivo se focalizó en evaluar el uso combinado de los resultados obtenidos a través de la refracción sísmica (velocidad de onda P) y el análisis multicanal de ondas superficiales (velocidad de onda S) vía el cociente de Poisson para la detección de capas freáticas someras en el sitio de estudio. En esta comunidad se estableció un perfil de 30 m de longitud en donde se utilizó un sismógrafo para estudios de onda P y S, con 16 geófonos de alta frecuencia para el primero y 12 de baja frecuencia para el segundo y adicionalmente, un prototipo de inyección de corriente alterna de 400 V con un arreglo tipo Schlumberger a fin de verificar los resultados de la prospección sísmica; el procedimiento para estudios de onda P se basaron en la norma ASTM D5777-18, para el de onda S en el documento sobre el proyecto InterPACIFIC, y para el sondeo eléctrico, la norma ASTM D6431-18. El rango de valores del cociente de Poisson obtenido (0.47-0.49), y 10.7 ohm.m a una profundidad de 1.8 m sugieren la existencia de una zona saturada la cual fue corroborada a través de una perforación desarrollada en el sitio. Gracias a estos resultados, los acuíferos superficiales podrían ser aprovechados para abastecimiento de la población y para evaluar el nivel de afectación de la capacidad portante para futuros proyectos de ingeniería civil. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá | es-ES |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico/article/view/3527/4243 | |
dc.rights | Derechos de autor 2022 I+D Tecnológico | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | 2219-6714 | |
dc.source | 1680-8894 | |
dc.source | I+D Tecnológico; Vol. 18 Núm. 1 (2022): Revista de I+D Tecnológico; 108-116 | es-ES |
dc.title | Combinando el método de refracción sísmica y análisis multicanal de ondas superficiales para la detección de niveles freáticos someros en el noroccidente del Istmo de Panamá | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vol. 18 Núm. 1 (2022): Revista de I+D Tecnológico [11]
La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) presenta a la comunidad científica y público en general, la primera edición del año 2021, de la Revista de I+D Tecnológico (RIDTEC), volumen 18, Número 1.