Mostrar el registro sencillo del ítem
GEOLOGIC HAZARDS CHART AND LEOPOLD MATRIX APPLIED TO THE HIGHWAY EXPANSION SECTION LA SOLEDAD – EL GAVILÁN
Carta de riesgos geológicos y matriz de Leopold aplicadas al tramo de ampliación carretero La Soledad - El Gavilán
dc.contributor | en-US | |
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Castillo, Karla | |
dc.creator | Concepción, Jimmy | |
dc.creator | Martínez, Mariela | |
dc.creator | Urriola, Sidia | |
dc.creator | Ballesteros, Aura | |
dc.creator | Muñoz, Yuliana | |
dc.creator | Tejedor De León, Alexis | |
dc.creator | Castillo, Karla | |
dc.creator | Concepción, Jimmy | |
dc.creator | Martínez, Mariela | |
dc.creator | Urriola, Sidia | |
dc.creator | Ballesteros, Aura | |
dc.creator | Muñoz, Yuliana | |
dc.creator | Tejedor De León, Alexis | |
dc.date | 07/21/2016 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T14:22:26Z | |
dc.date.available | 2017-07-27T14:22:26Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/343 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/135 | |
dc.description | Numerous methods have been developed and used in the evaluation of the environmental impact of projects, in order to know the damage intensity. With the same purpose, the development of evaluation processes for a road section, in our case, resulted in two methodologies, Leopold Matrix and the Charter of Geological Hazards. The Santiago - El Gavilán was the path chosen to manage these processes. This selection was based on the project of Rehabilitation and Expansion of the Panamerican Highway: Santiago - David. | en-US |
dc.description | Numerosos métodos han sido desarrollados y usados en el proceso de evaluación del impacto ambiental causado por proyectos, con el fin de concretar que tanto ha sido la intensidad de daño. Con igual propósito, el desarrollo de procesos evaluativos, en nuestro caso de un tramo carretero, resultó en la aplicación de dos metodologías, la Matriz de Leopold y la Carta de Riesgos Geológicos. El tramo Santiago – El Gavilán fue el trayecto escogido para gestionar estos procesos. Dicha selección se basó en el proyecto de Rehabilitación y Ensanche de la Vía Panamericana: Santiago - David. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/343/334 | |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/343/html | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | 2413-6786 | |
dc.source | 2412-0464 | |
dc.source | Revista de Iniciación Científica; Vol. 1, Núm. 1 (2015): Revista de Iniciación Científica; 7-18 | es-ES |
dc.subject | Leopold Matrix, Geologic Hazards, Santiago- El Gavilán, Charter Hazards, road impact. | en-US |
dc.subject | Matriz de Leopold; Riesgos geológicos; Santiago- El Gavilán; Carta de riesgos; impacto carretero. | es-ES |
dc.title | GEOLOGIC HAZARDS CHART AND LEOPOLD MATRIX APPLIED TO THE HIGHWAY EXPANSION SECTION LA SOLEDAD – EL GAVILÁN | en-US |
dc.title | Carta de riesgos geológicos y matriz de Leopold aplicadas al tramo de ampliación carretero La Soledad - El Gavilán | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2015, Vol. 1, Núm. 1: Revista de Iniciación Científica [12]
La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), se ha constituido en una universidad diferente, atendiendo su rol fundamental como formador integral de juventudes y con una sólida visión científica, tecnológica y de investigación que le permita emprender e innovar. En esta oportunidad, por primera vez, se plasman en un solo documento, las iniciativas de proyectos de investigación que tienen como protagonistas a estudiantes, con el apoyo de sus docentes. Investigaciones en todos los aspectos de la ingeniería, ciencias y tecnología que esta universidad desarrolla.