Mostrar el registro sencillo del ítem
EVALUACIÓN DE PARAMETROS FISIOLÓGICOS Y BIOLÓGICOS SELECCIONADOS PARA VALORAR LA CONDICIÓN DEL ALOJAMIENTO ENRIQUECIDO EN RATAS Y RATONES PRODUCIDOS EN INDICASAT AIP
dc.creator | De Jesús, Rosa | |
dc.creator | Madrid, Alanna | |
dc.creator | Rivera, René | |
dc.creator | Herrera, Lizzi | |
dc.date | 2021-06-29 | |
dc.date.accessioned | 2021-08-20T16:40:56Z | |
dc.date.available | 2021-08-20T16:40:56Z | |
dc.identifier | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/apanac/article/view/3210 | |
dc.identifier | https://doi.org/10.33412/apanac.2021.3210 | |
dc.identifier.uri | https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/13402 | |
dc.description | El enriquecimiento ambiental actualmente puede ser considerado como un nuevo paradigma en la investigación con los animales de laboratorio. El objetivo del presente ensayo fue el de observar si algunos parámetros biológicos y fisiológicos podían ser afectados cuando los animales que son usados para la investigación son alojados en ambientes enriquecidos y no enriquecidos. En el ensayo se usaron diez (10) ratones C57BL/6 y BALB/c, usando un n=5 ratones/ grupo experimental, y ocho (8) ratas Sprague Dawley (con un n=4 ratas/grupo experimental), todos los animales ensayos fueron hembras. Los animales al destete se dividieron en dos grupos uno se alojó en una caja con enriquecimiento y el otro en una caja sin enriquecimiento. El enriquecimiento consistió en dos (2) tubos de polivinil cloruro y una hoja de papel toalla. Se evaluó semanalmente el peso, el consumo de alimento y agua y a las ocho semanas se realizaron pruebas de hemoglobina, hematocrito y glicemia, de muestra sanguínea obtenida por vía retroorbital en los animales anestesiados. Los resultados no presentaron diferencias significativas en la valoración de los parámetros biológicos. Para los valores de hemoglobina se observaron diferencias significativas para los animales alojados sin enriquecimiento y se observaron diferencias significativas para los valores de hematocrito y glucosa para los animales alojados en el ambiente con enriquecimiento. Se concluye que el enriquecimiento ambiental juega un papel importante en los valores relacionados a parámetros fisiológicos, tales como hemoglobina, hematocrito y glucosa, lo cual puede conducir a la no reproducibilidad de los resultados experimentales. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/epub+zip | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | APANAC | es-ES |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/apanac/article/view/3210/3865 | |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/apanac/article/view/3210/3880 | |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/apanac/article/view/3210/3881 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | 2805-1807 | |
dc.source | Congresos APANAC; 2021: Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología – APANAC | en-US |
dc.source | Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología – APANAC; 2021: Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología – APANAC | es-ES |
dc.title | EVALUACIÓN DE PARAMETROS FISIOLÓGICOS Y BIOLÓGICOS SELECCIONADOS PARA VALORAR LA CONDICIÓN DEL ALOJAMIENTO ENRIQUECIDO EN RATAS Y RATONES PRODUCIDOS EN INDICASAT AIP | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Congreso APANAC 2021 [61]