Mostrar el registro sencillo del ítem
Estandarización del modelo langendorff de corazón aislado para evaluar los daños inducidos por isquemia-reperfusión
dc.creator | Mero, Aldahir | |
dc.creator | Guerrero, Estela | |
dc.creator | Diaz, Maricselis | |
dc.creator | Morales, Abdy | |
dc.creator | Morán-Pinzón, Juan | |
dc.creator | Hernandez, Xenia | |
dc.date | 2021-06-29 | |
dc.date.accessioned | 2021-08-20T16:40:56Z | |
dc.date.available | 2021-08-20T16:40:56Z | |
dc.identifier | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/apanac/article/view/3207 | |
dc.identifier | https://doi.org/10.33412/apanac.2021.3207 | |
dc.identifier.uri | https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/13400 | |
dc.description | El modelo de isquemia-reperfusión representa una vía experimental para reproducir las características de un evento isquémico cardiaco agudo. Nuestro objetivo era validar el modelo Langendorff en corazón aislado de rata. Extrajimos el corazón y lo conectamos a un sistema de perfusión para evaluar la viabilidad del tejido, en donde modificamos la velocidad de perfusión (10.5 y 12.0 mL/min) y por otra parte, la inducción de la isquemia, que se realizó mediante la suspensión de la perfusión o la deprivación del oxigeno en la solución perfundida. Los parámetros cardiacos controles se obtuvieron justo antes de generar la isquemia y los 70 y 120 minutos de iniciada la perfusión. En todos los casos, mantuvimos un grupo control donde la perfusión fue continua, igual que la oxigenación del tejido cardiaco. En la determinacion del % de área de infarto se encontró que este valor fue de aproximadamente 5% para ambos controles. En la isquemia inducida por la suspension de la perfusion la velocidad de 10.5 fue de 22% y un 38% en la velocidad de 12 mL/min. Cuando la isquemia fue inducida por deprivación de oxigeno los grupos de 10.5 y 12 ml/min indujeron un 44% y 58%, respectivamente.Logramos concluir que la viabilidad del tejido es más estable cuando se perfunde a una velocidad de 10.5 mL/min, y que la isquemia se alcanza con mayor fiabilidad cuando se interrupe de la oxigenación del tejido. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/epub+zip | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | APANAC | es-ES |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/apanac/article/view/3207/3863 | |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/apanac/article/view/3207/3876 | |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/apanac/article/view/3207/3877 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | 2805-1807 | |
dc.source | Congresos APANAC; 2021: Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología – APANAC | en-US |
dc.source | Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología – APANAC; 2021: Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología – APANAC | es-ES |
dc.title | Estandarización del modelo langendorff de corazón aislado para evaluar los daños inducidos por isquemia-reperfusión | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Congreso APANAC 2021 [61]