THE ACADEMIC PERFORMANCE OF STUDENTS IN A SITUATION OF DISABILITY
El rendimiento académico de los estudiantes en situación de discapacidad
dc.creator | Oloriz, Mario G. | |
dc.creator | Fernández, Juan Manuel | |
dc.date | 2020-07-07 | |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T23:05:56Z | |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T23:24:20Z | |
dc.date.available | 2021-05-31T23:05:56Z | |
dc.date.available | 2021-05-31T23:24:20Z | |
dc.identifier | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/retoxxi/article/view/2792 | |
dc.identifier | 10.33412/retosxxi.v4.1.2792 | |
dc.identifier.uri | https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/12696 | |
dc.description | The academic performance of the students, mainly during the first years of university studies, is one of the factors with the highest incidence regarding educational dropout. Abandonment at the National University of Luján (UNLu), was characterized analyzing the possible causes of the phenomenon and studying the impact of the Scholarship Programs regarding the improvement in student retention and academic performance. The UNLu has implemented since 2008 a Permanent Accessibility Monitoring Commission that aims to help overcome barriers to accessibility and the promotion of students with disabilities. The study of academic performance and abandonment was addressed of those entrants who declare a disability situation at the time of enrollment. We worked with the entrants of the cohorts 2010 to 2015, finding a better performance of the students who declared themselves disabled compared to the other members of the same court, both in their academic performance and in the abandonment rate and the graduation. | en-US |
dc.description | El rendimiento académico de los estudiantes, principalmente durante los primeros años de estudios universitarios, es uno de los factores con mayor incidencia respecto del abandono educativo. Se caracterizó el abandono en la Universidad Nacional de Luján (UNLu), analizando las posibles causas del fenómeno y estudiando el impacto de los Programas de Becas respecto de la mejora en la retención y el rendimiento académico de los estudiantes. La UNLu ha implementado desde el año 2008 una Comisión Permanente de Seguimiento de la Accesibilidad que tiene por finalidad contribuir a superar las barreras a la accesibilidad y la promoción de los estudiantes con discapacidad. Se abordó el estudio del rendimiento académico y abandono de aquellos ingresantes que declaran alguna situación de discapacidad al momento de su inscripción. Se trabajó con los ingresantes de las cohortes 2010 a 2015, encontrando un mejor desempeño de los estudiantes que se declararon en situación de discapacidad respecto de los demás integrantes de la misma corte, tanto en su desempeño académico como en la tasa de abandono y la tasa de graduación. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/retoxxi/article/view/2792/3498 | |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/retoxxi/article/view/2792/3648 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es-ES |
dc.source | 2524-1133 | |
dc.source | 2524-1125 | |
dc.source | The Educational Journal of Works Aimed at the XXI century (XXI CHALLENGES); Vol 4 No 1 (2020): Revista RETOS XXI - Discapacidad y Educación | en-US |
dc.source | Revista RETOS XXI; Vol. 4 Núm. 1 (2020): Revista RETOS XXI - Discapacidad y Educación | es-ES |
dc.title | THE ACADEMIC PERFORMANCE OF STUDENTS IN A SITUATION OF DISABILITY | en-US |
dc.title | El rendimiento académico de los estudiantes en situación de discapacidad | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Vol. 4 Núm. 1 (2020): Revista RETOS XXI - Discapacidad y Educación [7]
La Pedagogía, como cualquier disciplina científica, precisa una terminología propia pertinente. Empero, la lluvia terminológica de antaño requiere de un paraguas disciplinar y su filtro legislativo. Ellos han de actuar de protectores solo permeables al paso selecto de la nomenclatura educativa, atendiendo a su semántica y pragmáticas idóneas. Es más, ha de afanarse en elaborar una terminología correcta, como se ha venido haciendo en los últimos años.