Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimation of the disposal of domestic recyclable material in Chiriqui, Panama
Estimación del descarte de material reciclable doméstico en Chiriquí, Panamá
dc.creator | Aparicio, Mónica | |
dc.creator | Hernández, Conny | |
dc.creator | Fossatti, Lidiet | |
dc.creator | Castillo, Aylin | |
dc.creator | Pino, Jorge | |
dc.date | 2020-06-30 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-21T15:47:58Z | |
dc.date.available | 2021-04-21T15:47:58Z | |
dc.identifier | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/2617 | |
dc.identifier | 10.33412/rev-ric.v6.1.2617 | |
dc.identifier.uri | https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/12179 | |
dc.description | The management and disposal of solid waste is a worldwide problem; Latin America, and Panama does not escape to this reality. The goal of this work was to estimate of the amount of domiciliary recyclable plastic and glass discarded in the Province of Chiriquí. While developing the research, environmental information about benefits of recycling was presented to educate people about the problem of residual plastic and glass. During a month, the accumulated recyclable plastic and glass waste was collected and weighed. A total of 26.03 kg/month of recyclable plastic was produced from eight sampled houses, with an average of 3.25kg/month of recyclable waste per house. Only one of the houses provided data to estimate the disposal of recyclable glass; which was 1.94 kg/month of glass containers, this could indicate that families trend to reuse glass more than plastic. Based on the information generated, it can be estimated that these houses could be producing about 0.312 tons of plastic per year. This work represents the first published estimate on the production of household recyclable waste in David, Chiriquí; which could be information of relevance for the formulation of local solid waste recycling and management initiatives. | en-US |
dc.description | El manejo y disposición de residuos sólidos a nivel mundial constituye un problema; América Latina, y Panamá no escapan a esta realidad. El objetivo del presente fue es estimar la cantidad de plástico y vidrio reciclable descartado en viviendas en la provincia de Chiriquí. A su vez, se aprovechó para educar a las personas sobre los beneficios del reciclaje y el problema que representa el plástico y vidrio en nuestra población. Durante un mes se recolectaron y se pesaron los residuos de plástico y vidrio reciclable acumulados. Se produjo 26.03 kg/mes de plástico reciclable en ocho casas muestreadas, con un promedio de 3.25 kg/mes de descarte reciclable por casa. Solamente, una de las viviendas proporcionó insumos para estimar el descarte de vidrio reciclable; el cual fue de 1.94 kg/mes de envases de vidrio, lo que podría indicar que las familias tienden a reutilizar más el vidrio que el plástico. Con base en la información generada, se puede estimar que en estas viviendas podrían estar produciendo unas 0.312 toneladas de plástico por año. Este trabajo representa la primera estimación publicada, sobre la generación de desechos reciclables domiciliarios en David, Chiriquí; información de pertinencia para la formulación de iniciativas de reciclaje y manejo de desechos sólidos locales. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/2617/3361 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | 2413-6786 | |
dc.source | 2412-0464 | |
dc.source | Revista de Iniciación Científica; Vol. 6 Núm. 1 (2020): Revista de Iniciación Científica; 80-85 | es-ES |
dc.title | Estimation of the disposal of domestic recyclable material in Chiriqui, Panama | en-US |
dc.title | Estimación del descarte de material reciclable doméstico en Chiriquí, Panamá | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2020, Vol. 6, Núm. 1: Revista de Iniciación Científica [15]
Nos complacemos en presentar a la comunidad universitaria y el público en general el primer número del año 2020, Volumen 6, N.° 1 de la RIC. Este número cuenta con 15 artículos, y temáticas que van desde la producción de alimentos, el uso de la tecnología para mejorar la eficiencia de diversas tareas, la disminución de la contaminación ambiental y el área de negocios.