Improved distance protection applied to faults with sub-harmonic content in transmission lines
Mejoras en la protección de distancia aplicado a fallas con contenido sub-armónicas en líneas de transmisión
dc.creator | Comellys Checa, Javier Antonio | |
dc.date | 2020-04-20 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-18T15:26:32Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-18T15:40:45Z | |
dc.date.available | 2021-04-18T15:26:32Z | |
dc.date.available | 2021-04-18T15:40:45Z | |
dc.identifier | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma/article/view/2533 | |
dc.identifier | 10.33412/pri.v11.1.2533 | |
dc.identifier.uri | https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/11974 | |
dc.description | Series compensated transmission lines bring technical and economic advantages for power systems. However, when transient events occur, the performance of distance protection is affected, which can cause undesired tripping in the protection. This study compared the Fourier transform algorithm with a variant of the Prony method, which allows attenuating sub-harmonic frequencies that are generated at the time of an electrical failure in series compensated transmission lines. It was observed how the estimation of the fault impedance was improved when single-phase faults were applied, allowing the distance protection to improve its selectivity at the moment of making the tripping decision. This study assessed a 400 kV system developed with the alternative transient program was, and the signal processing was assessed using the Python and Matlab programming language. | en-US |
dc.description | Las líneas de transmisión con compensación serie capacitiva tienen ventajas técnicas y económicas en los sistemas de Potencia, pero en el momento en que presenta un fenómeno transitorio, las protecciones de distancia se ven afectada en su desempeño, lo que puede originar disparos indeseados en la protección. En esta investigación, se compara el algoritmo de la transformada de Fourier con una variante del método de Prony, para así analizar su desempeño al momento de amortiguar frecuencias sub-armónica, durante una falla eléctrica en una línea de transmisión con compensación serie capacitiva. En esta investigación, se puede observar cómo se mejora la estimación de la impedancia de falla cuando se aplican fallas monofásicas, permitiendo que la protección de distancia mejore su selectividad, al momento de tomar la decisión del disparo. En este documento se analiza un sistema de 400 kV que se desarrolla con el Programa de Transitorio ATP y el análisis de procesamiento de señales se realiza con el lenguaje de programación de Python y Matlab. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma/article/view/2533/3325 | |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma/article/view/2533/3640 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Revista Prisma Tecnológico | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | 2312-637X | |
dc.source | 2076-8133 | |
dc.source | Revista Prisma Tecnológico; Vol. 11 Núm. 1 (2020): Revista Prisma Tecnológico; 31-36 | es-ES |
dc.title | Improved distance protection applied to faults with sub-harmonic content in transmission lines | en-US |
dc.title | Mejoras en la protección de distancia aplicado a fallas con contenido sub-armónicas en líneas de transmisión | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Vol. 11, Núm. 1 (2020): Revista Prisma Tecnológico [9]
En esta edición presentamos una variedad de artículos multidisciplinarios, como ha sido la tradición de esta revista. A nuestros lectores, esta revista tiene por vocación la comunicación pública de la ciencia, es decir, la divulgación científica. Con esta misión perseguimos hacer asequible el conocimiento científico a la sociedad en general, más allá del mundo científico académico.