Anaerobic digestivity of wastewater biosolids using the Oxitop system to estimate biogas production
Digestividad anaeróbica de biosólidos de aguas residuales usando el sistema Oxitop para estimar la producción de biogás
dc.creator | Deago, Euclides | |
dc.date | 2020-07-31 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-18T13:24:26Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-18T15:16:56Z | |
dc.date.available | 2021-04-18T13:24:26Z | |
dc.date.available | 2021-04-18T15:16:56Z | |
dc.identifier | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico/article/view/2831 | |
dc.identifier | 10.33412/idt.v16.2.2831 | |
dc.identifier.uri | https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/11825 | |
dc.description | Panama experiences sustained economic growth in the last 10 years. This results in some potential problems, such as the accumulation of wastewater biosolids (WWB) and they are disposed in landfills. For example, until 2014, approximately 75946 tons of WWB were deposited in the main Landfill in Panama. This situation generates great pressure on waste management and environmental management. In this sense, our research was based on the study of anaerobic digestivity of WWB using the Oxitop system, in order to estimate the kinetics and potential generation of biogas for its possible use. The characterization of WWB studied from various economic activities indicates their viability to use them, given their low concentrations of pollutants and their high content of organic matter. Digestivity tests indicate that the biogas production ranges were between 9.6 and 41.56 mL CH4 /g SV. These values are low compared to those reported in the literature and would not have the capacity to sustain an electricity generation activity; however, is possible to take advantage of theses biosolids if are mixed with other organic substrates to improve biogas production yields. | en-US |
dc.description | Panamá experimenta un crecimiento económico sostenido en los últimos 10 año. Esto trae como consecuencia algunos potenciales problemas, como es la acumulación de biosólidos de aguas residuales (BioAR) y que estos son dispuestos en rellenos sanitarios. Por ejemplo, hasta el año 2014 se depositaron aproximadamente 75946 toneladas de BioAR en el principal relleno sanitario de Panamá. Esta situación genera una gran presión a la gestión de manejo de desechos y a nivel ambiental. En este sentido, nuestra investigación se basó en el estudio de digestividad anaeróbica de BioAR usando el sistema Oxitop, a fin de estimar la cinética y potencial generación de biogás para su posible aprovechamiento. La caracterización de BioAR estudiados de diversas actividades económicas indican su viabilidad para usarlos, dada sus bajas concentraciones de contaminantes y su alto contenido de materia orgánica. Los ensayos de digestividad indican que los rangos de producción de biogás estuvieron entre 9.6 y 41.56 mL CH4/g SV. Dichos valores son bajos en comparación con los reportados en la literatura y no tendrían la capacidad para sostener una actividad de generación eléctrica; sin embargo, es posible aprovechar estos biosólidos si son mezclados con otros sustratos orgánicos para mejorar los rendimientos de producción de biogás. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico/article/view/2831/3504 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | 2219-6714 | |
dc.source | 1680-8894 | |
dc.source | I+D Tecnológico; Vol. 16 Núm. 2 (2020): Revista de I+D Tecnológico | es-ES |
dc.title | Anaerobic digestivity of wastewater biosolids using the Oxitop system to estimate biogas production | en-US |
dc.title | Digestividad anaeróbica de biosólidos de aguas residuales usando el sistema Oxitop para estimar la producción de biogás | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Vol. 16 Núm. 2 (2020): Revista de I+D Tecnológico [16]
La Universidad Tecnológica de Panamá se complace en presentar a la comunidad científica en general la primera edición del año 2020 de la Revista de I+D Tecnológico, correspondiente al volumen 16, número 2.