State of the art transmission expansion planning
Estado del arte de la planeación de expansión de sistemas de transmisión
dc.creator | Palacios, José | |
dc.date | 2020-07-31 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-18T13:24:26Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-18T15:16:56Z | |
dc.date.available | 2021-04-18T13:24:26Z | |
dc.date.available | 2021-04-18T15:16:56Z | |
dc.identifier | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico/article/view/2835 | |
dc.identifier | 10.33412/idt.v16.2.2835 | |
dc.identifier.uri | https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/11823 | |
dc.description | The growth of demand in electric power systems has created the need for expansion at all levels, the problem of planning the optimal expansion of electric transmission systems, considering all the factors and restrictions that are involved as: reliability, maximum chargeability, angular deviation, voltage profile, resolution method, contingencies and system loss; in search of an optimal expansion of the transmission systems the present investigation is oriented towards the method of optimal power flow AC; Therefore, gathering information of relevant scientific articles was carried out that would be the basis of the beginning of future research, allowing to strengthen the transmission system at low cost , in order to maintain the power electrical system with stability and reliability. | en-US |
dc.description | El crecimiento de la demanda en los sistemas eléctricos de potencia ha creado la necesidad de la expansión en todos sus niveles, el problema de la planeación de la óptima expansión de los sistemas eléctricos de transmisión es, considerar todos los factores y restricciones que se involucran como: confiabilidad, cargabilidad máxima, desviación angular, perfil de voltaje, método de resolución, contingencias y pérdida del sistema; en busca de una óptima expansión de los sistemas de transmisión la presente investigación es orientada hacia el método de flujos óptimos de potencia AC; por lo tanto, se realizó un levantamiento de información de artículos científicos relevantes que permitan ser la base del inicio de futuras investigaciones, permitiendo robustecer el sistema de transmisión a bajos costo, con el fin de mantener el sistema eléctrico de potencia con estabilidad y confiabilidad. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico/article/view/2835/3508 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | 2219-6714 | |
dc.source | 1680-8894 | |
dc.source | I+D Tecnológico; Vol. 16 Núm. 2 (2020): Revista de I+D Tecnológico | es-ES |
dc.title | State of the art transmission expansion planning | en-US |
dc.title | Estado del arte de la planeación de expansión de sistemas de transmisión | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Vol. 16 Núm. 2 (2020): Revista de I+D Tecnológico [16]
La Universidad Tecnológica de Panamá se complace en presentar a la comunidad científica en general la primera edición del año 2020 de la Revista de I+D Tecnológico, correspondiente al volumen 16, número 2.