Proposal for energy densification of waste and biomass resources through pelletization
Propuesta de densificación energética de residuos y recursos biomásicos mediante peletización
dc.creator | Marin, Gregory | |
dc.creator | Pérez, Josimar | |
dc.creator | Aguilar, Orlando | |
dc.date | 07/31/2019 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T15:46:26Z | |
dc.date.available | 2020-03-03T15:46:26Z | |
dc.identifier | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/2239 | |
dc.identifier | 10.33412/rev-ric.v5.1.2239 | |
dc.identifier.uri | https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/10081 | |
dc.description | Currently, the world is searching for new ways to take advantage of clean energy. An opportunity in this sense, are the organic wastes produced by human activities or naturally in the environment. Another promising opportunity is energy crops as biomass resources. This work presents a research proposal for the use of solid organic wastes, such as paper and cardboard, pruning remains, wood remnants and biomass material from Paja Canalera (a tall grass type related to sugar cane), to produce solid fuel by pelletizing said materials. The physical-chemical properties and calorific value per unit of volume of the material obtained will be evaluated. | en-US |
dc.description | En la actualidad el mundo está en la búsqueda de nuevas formas de aprovechar las energías limpias. Una oportunidad en este sentido, lo son los desechos orgánicos producidos por las actividades humanas o de forma natural en el ambiente. Otra oportunidad prometedora son los cultivos energéticos como recursos biomásicos. Este trabajo presenta una propuesta de investigación para la utilización de residuos orgánicos sólidos, tales como papel y cartón, restos de poda de áreas verdes, restos de madera y material biomásico proveniente de la Paja Canalera (un tipo de hierba alta relacionado con la caña de azúcar), para producir un combustible sólido mediante la peletización de dichos materiales. Se evaluarán las propiedades físico-químicas y el poder calorífico por unidad de volumen, del material obtenido. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/2239/3215 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | 2413-6786 | |
dc.source | 2412-0464 | |
dc.source | Revista de Iniciación Científica; Vol. 5 Núm. 1 (2019): Revista de Iniciación Científica; 67-70 | es-ES |
dc.title | Proposal for energy densification of waste and biomass resources through pelletization | en-US |
dc.title | Propuesta de densificación energética de residuos y recursos biomásicos mediante peletización | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
2019, Vol. 5, Núm. 1: Revista de Iniciación Científica [11]
Nos complacemos en presentar a la comunidad universitaria y público en general el primer número del año 2019, Volumen 5, N.° 1. En este número contamos con 11 artículos, los cuales se enfocan en una variedad de temas.