El sistema se apagará debido a tareas habituales de mantenimiento. Por favor, guarde su trabajo y desconéctese.
Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Boletín ... | 782 |
Visitas al mes
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boletín ... | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Cuadro-18-Personal-Administrativo-por-Condicion-Laboral-y-Sexo-segun-Sede-Primer-Semestre.xlsx | 109 |
| Cuadro-1-Matricula-por-Sexo-y-Turno-segun-Sede-Primer-Semestre-2014.xlsx | 107 |
| Cuadro-2-Matricula-por-Clase-de-Ingreso-y-Turno-segun-Sede-Primer-Semestre-2014.xlsx | 107 |
| Cuadro-3-Matricula-por-Sede-segun-Facultad-y-Carrera-Primer-Semestre-2014.xlsx | 106 |
| Cuadro-19-Matricula-por-Sexo-y-Turno-segun-Sede-Segundo-Semestre-2014.xlsx | 105 |
| Cuadro-25-Personal-Docente-en-la-Sede-Panama-Segundo-Semestre.xlsx | 102 |
| Cuadro-26-Personal-Docente-en-las-Sedes-Regionales-Segundo-Semestre.xlsx | 101 |
| Cuadro-4-Matricula-por-Grupo-Etnico-segun-Sede-Primer-Semstre-2014.xlsx | 101 |
| Cuadro-27-Personal-de-Investigacion-por-Condicion-Laboral-y-Sexo-segun-Sede-Segundo-Semestre.xlsx | 100 |
| Cuadro-30-Matricula-Total-por-Sede-segun-Facultad-y-Carrera-Verano-2014.xlsx | 98 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 433 |
| Alemania | 111 |
| China | 41 |
| Panamá | 37 |
| Suecia | 37 |
| Albania | 15 |
| Austria | 15 |
| Brasil | 13 |
| Irlanda | 10 |
| Argentina | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| San Francisco | 207 |
| Ashburn | 155 |
| Frankfurt | 48 |
| Stockholm | 37 |
| Vienna | 15 |
| Nanjing | 12 |
| Riverside | 12 |
| Miami | 11 |
| Atlanta | 10 |
| Dublin | 10 |