Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Boletín ... | 693 |
Total Visits Per Month
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | January 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín ... | 3 | 18 | 10 | 10 | 13 | 6 | 1 |
File Visits
Views | |
---|---|
Cuadro-30-Matricula-de-PostGrado-por-Turno-y-Sexo--segun-Sede--Facultad-y-Programa.xlsx | 115 |
Cuadro-10-Matricula-de-Pregrado-y-Grado--por-Ano-de-de-Estudio-y-Turno--segun-Sede-y-Facultad.xlsx | 115 |
Cuadro-1-Matricula-por-Sexo-y-Turno-segun-Sede-Primer-Semestre-2013.xlsx | 108 |
Cuadro-6-Matricula-de-Estudiantes-Extranjeros--por-Nivel-Academico--segun-Sede.xlsx | 100 |
Cuadro-18-Personal-Docente-por-Tiempo-de-Dedicacion-y-Sexo--segun-Sede.xlsx | 95 |
Cuadro-43-Graduados-Historico-por-Sede-y-Facultad-Promocion-1981--2016.xlsx | 94 |
Cuadro-22-Personal-de-Investigacion--por-Condicion-Laboral-y-Sexo--segun-Sede.xlsx | 94 |
Cuadro-40-Graduados-por-Sede--segun-Facultad-y-Titulo-Obtenido-Promocion-2016.xlsx | 92 |
Cuadro-38-Matricula-Total-por-Sede--segun-Facultad-y-Carrera-Verano-2016.xlsx | 92 |
Cuadro-37-Matricula-por-Sexo-y-Turno--segun-Sede-Verano-2016.xlsx | 90 |
Top country views
Views | |
---|---|
United States | 391 |
Panama | 86 |
Germany | 65 |
Sweden | 36 |
China | 27 |
Albania | 15 |
Austria | 9 |
Brazil | 8 |
Ireland | 8 |
Russia | 8 |
Top cities views
Views | |
---|---|
Ashburn | 163 |
San Francisco | 163 |
Frankfurt | 38 |
Stockholm | 36 |
David | 13 |
Panama City | 13 |
Riverside | 12 |
Seattle | 11 |
Miami | 10 |
Panama | 9 |