Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluation of activated carbon filter base on fruit peels (pineapple, banana, coconut, orange)
Evaluación de filtros de carbón activado basado en cáscaras de frutas (piña, plátano, coco, naranja)
dc.creator | Arrocha, Fabiola | |
dc.creator | Guevara, Cecilia | |
dc.creator | Gonzalez, Marelissa | |
dc.creator | Rivas, Fany | |
dc.creator | Delgado, Rodney | |
dc.date | 11/12/2019 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T15:46:26Z | |
dc.date.available | 2020-03-03T15:46:26Z | |
dc.identifier | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/2390 | |
dc.identifier | 10.33412/rev-ric.v5.0.2390 | |
dc.identifier.uri | https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/10094 | |
dc.description | In this document four activated carbon filters made from shells of four different types of fruit with a high carbohydratecontent are evaluated. The fruits used were: orange, pineapple, coconut and banana. The filters were evaluated for their ability toeliminate compounds present in the waters of rivers, wells, lakes, etc. This work presents the method used for the production ofactivated carbon and the procedure in conducting the turbidity and alkalinity tests carried out. The results obtained show the decreaseof the levels of alkalinity and turbidity in the water, even reaching the optimum level for human consumption. | en-US |
dc.description | En este documento se evalúan cuatro filtros de carbón activado hechos a partir de cáscaras de cuatro diferentes tipos defruta con alto contenido de carbohidratos. Las frutas utilizadas fueron: naranja, piña, coco y plátano. Los filtros fueron evaluados porsu capacidad de eliminar compuestos presentes en las aguas de ríos, pozos, lagos, etc. Este trabajo presenta el método utilizado parala producción del carbón activado y el procedimiento en la realización de las pruebas de turbiedad y alcalinidad realizadas. Losresultados obtenidos muestran la disminución de los niveles de alcalinidad y turbiedad en el agua, llegando incluso alcanzar el nivelóptimo para el consumo humano. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/2390/3239 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | 2413-6786 | |
dc.source | 2412-0464 | |
dc.source | Revista de Iniciación Científica; Vol. 5 (2019): Revista de Iniciación Científica; Edición Especial N°3 Vol.5.0 -N°.1 (2018); 79-83 | es-ES |
dc.title | Evaluation of activated carbon filter base on fruit peels (pineapple, banana, coconut, orange) | en-US |
dc.title | Evaluación de filtros de carbón activado basado en cáscaras de frutas (piña, plátano, coco, naranja) | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2019, Vol. 5: Revista de Iniciación Científica, Edición Especial [21]
RIC Edición Especial N°3 Vol.5.0, cuenta con los artículos de proyectos finalistas de la Jornada de Iniciación Científica (JIC) Nacional 2018.