Mostrar el registro sencillo del ítem
Rezago en la primera generación de estudiantes universitarios en la facultad de ciencias económicas de la universidad nacional del litoral: recorridos académicos y laborales
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Pacífico, Andrea | |
dc.creator | Zandomeni, Norma | |
dc.creator | Pagura, Fernanda | |
dc.creator | Nessier, Andrea | |
dc.date | 2017-11-06 | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1689 | |
dc.description | El global y creciente proceso de masificación de la educación superior se muestra acompañado de altas cifras de rezago y abandono. Numerosas investigaciones revelan que estos fenómenos no afectan a todos los estudiantes por igual; expresiones tales como “inclusión excluyente” (Ezcurra, 2009) y “puerta giratoria” (Engstrom y Tinto, 2007) refieren a la mayor probabilidad de fracaso de los estudiantes pertenecientes a los estratos con menores recursos monetarios, como así también, los que conforman la primera generación en educación superior, poniendo en evidencia que la expansión de la matrícula no resuelve desigualdades sociales persistentes. En este marco, interesó conocer cómo se presenta este fenómeno en la carrera de Contador Público Nacional (CPN) de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional del litoral (UNL), analizando el recorrido académico y laboral de las y los estudiantes avanzados, comparando aquellos que son “primera generación” que cursan estudios superiores con aquellos cuyos progenitores han tenido alguna experiencia en la educación superior. Los resultados que se analizan en este escrito surgen de un estudio cuantitativo que se llevó a cabo en el segundo semestre del año 2014a través de la aplicación de una encuesta a una muestra probabilística de estudiantes de la citada carrera. El análisis de los datos obtenidos pone en evidencia recorridos académicos más lentificados entre los estudiantes de primera generación respecto a sus pares con al menos uno de los progenitores con experiencia de estudios en el nivel superior. En cuanto al trabajo de estos estudiantes se observa que son más los y las estudiantes de primera generación que trabajan en comparación con los que no son de primera generación. Además lo hacen con mayor intensidad y sus relaciones laborales son más exigentes. Estos resultados muestran entonces que el clima educativo del hogar y la simultaneidad con prácticas laborales operan sobre los ritmos de avances de estos estudiantes. El fenómeno del rezago como señal de alarma en tanto podría constituirse en antesala del abandono, interpela a las instituciones universitarias. Reconocer las variables que intervienen en este fenómeno es una contribución valiosa a la hora de desarrollar políticas que puedan mitigar el abandono en las instituciones de educación superior. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1689/2425 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2017: Congreso CLABES VII, Córdoba, Argentina | es-ES |
dc.subject | Primera Generación de Estudiantes; Recorridos Académicos y Laborales; Rezago. | es-ES |
dc.title | Rezago en la primera generación de estudiantes universitarios en la facultad de ciencias económicas de la universidad nacional del litoral: recorridos académicos y laborales | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.