Optimizing a network for smart home based on IEEE 802.15.4g for advanced metering infrastructure
Optimización de una red para una casa inteligente basada en IEEE 802.15.4g para una infraestructura de medición avanzada
dc.contributor | en-US | |
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Arciniega Calderón, Maricela Alexandra | |
dc.creator | Ayala Arciniegas, Nelson Andrés | |
dc.creator | Inga Ortega, Esteban Mauricio | |
dc.date | 2016-12-13 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T13:57:01Z | |
dc.date.available | 2017-07-28T13:57:01Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico/article/view/1238 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/1787 | |
dc.description | This article describes the optimization of infrastructure and elements involved in the communication and transmission of information. In the model will minimize the number of points of wireless Access-Point (WAP), taking into account restrictions on capacity, coverage and interference with LTE technology in a WLAN system for a network of sensors IEEE 802.15.4g under the concept of Smart Home through the use of software Matlab and LPSolver, presents a mathematical formulation, which will be used for the location of a set of wireless Access-Point that give coverage to the smart devices using the software LPSolver will facilitate the resolution of equations to provide a reduction of time and resources for the study of design in Smart Metering, through the exemplification of problems which are of great importance for design conditions of wireless networks, applying a hierarchical topology. | en-US |
dc.description | En el presente artículo se expone la optimización de la infraestructura y elementos que intervienen en la comunicación y transmisión de información. En el modelo se minimizará el número de Puntos de Acceso Inalámbrico (WAP), teniendo en cuenta restricciones de capacidad, cobertura e interferencia con tecnología LTE en un sistema WLAN para una red de sensores IEEE 802.15.4g bajo el concepto de Smart Home mediante la utilización de softwares Matlab y LPSolver, se presenta una formulación matemática, la cual se utilizará para la ubicación de un conjunto de Puntos de Acceso Inalámbrico que otorgan cobertura a los Dispositivos Inteligentes la utilización del software LPSolver facilitará la resolución de ecuaciones llegando a proporcionar una reducción de tiempos y recursos para el estudio de diseño en Smart Metering, mediante la ejemplificación de problemas reales que son de gran relevancia para condiciones de diseño de redes inalámbricas, aplicando una topología jerárquica. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico/article/view/1238/1271 | |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico/article/view/1238/html | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | 2219-6714 | |
dc.source | 1680-8894 | |
dc.source | I+D Tecnológico; Vol. 12, Núm. 2 (2016): Revista I+D Tecnológico; 79-88 | es-ES |
dc.subject | Capacity, Smart home, coverage, Advanced Metering Infrastructure, interference, optimization, Smart Grid. | en-US |
dc.subject | Capacidad, casa inteligente, cobertura, infraestructura de medición avanzada, interferencia, optimización, redes eléctricas inteligentes | es-ES |
dc.title | Optimizing a network for smart home based on IEEE 802.15.4g for advanced metering infrastructure | en-US |
dc.title | Optimización de una red para una casa inteligente basada en IEEE 802.15.4g para una infraestructura de medición avanzada | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Vol. 12, Núm. 2 (2016): Revista I+D Tecnológico [13]
La Universidad Tecnológica de Panamá se complace en presentar a la comunidad científica en general la primera edición del año 2016 de la Revista I+D Tecnológico, correspondiente al volumen 12, número 2.