Mostrar el registro sencillo del ítem
5 Años De Acceso Inclusivo En La Pontificia Universidad CatóLica De Chile-Uc: La Experiencia Del Programa Talento E Inclusión.
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Moreno, Karla | |
dc.creator | Farias, Javier | |
dc.date | 2016-11-03 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T16:51:04Z | |
dc.date.available | 2017-07-27T16:51:04Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1102 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/1662 | |
dc.description | Hacia el año 2010, la UC constató que en la admisión de pregrado había una muy baja proporción de estudiantes de establecimientos municipales y particulares subvencionados. Esta observación, sumada a las barreras económicas, académicas y culturales que impiden atraer y seleccionar las diversas formas de talentos existentes, llevó a que se creara el programa Talento e Inclusión UC. En el presente artículo se describe el camino recorrido por la Universidad Católica de Chile en su búsqueda por cumplir con su misión de crecer en equidad manteniendo la excelencia académica. En particular, se describe el Programa Talento e Inclusión UC, el cual consiste en una vía de admisión para todas las carreras de pregrado, destinada a estudiantes del 10% superior de su generación -según ranking de notas- provenientes de establecimientos municipales o subvencionados, donde se requiere de una fuerte articulación con los estudiantes de enseñanza media a través de los planes de difusión pensados para este grupo. Este trabajo comulga con los principios propuestos por UNESCO, UNICEF, entre otros, respecto al valor de la inclusión y la noción de que el talento está distribuido de manera uniforme en la sociedad. La metodología utilizada fue de corte mixto, cualitativo y cuantitativo, y los instrumentos de recolección de información fueron principalmente análisis de datos secundarios y análisis documental. Dentro de los principales resultados del estudio, destaca el aumento en la matrícula de estudiantes proveniente de establecimientos con financiamiento público y con alto Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) en los años de ejecución del programa, asimismo una diversificación de las estrategias de nivelación y acompañamiento académicos desarrolladas en las unidades académicas participantes, los buenos resultados académicos de los estudiantes que ingresaron por el programa y el impacto positivo que ha tenido el programa en la comunidad educativa UC. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1102/1125 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2015: Congreso CLABES V, Talca -Chile | es-ES |
dc.subject | Articulación de la educación superior con las enseñanzas medias | es-ES |
dc.subject | Inclusión en Educación Superior, Talento Académico, Talento e Inclusión UC. | es-ES |
dc.title | 5 Años De Acceso Inclusivo En La Pontificia Universidad CatóLica De Chile-Uc: La Experiencia Del Programa Talento E Inclusión. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.